Subaru
Forester Ver ficha del modelo
Ver precios y ficha técnica:
Impreza Ver ficha del modelo
Ver precios y ficha técnica:
Legacy Ver ficha del modelo
Ver precios y ficha técnica:
Outback Ver ficha del modelo
Ver precios y ficha técnica:
Trezia Ver ficha del modelo
Ver precios y ficha técnica:
Las mejores ofertas de Subaru en concesionarios
| Modelos en oferta | Combustible | Precio oficial | Precio Auto Bild* | DTO% |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU Forester TodoterrenoNuevo 2.0 CVT Executive | Gasolina | 33.000€ | 30.100€ | 8,79% |
| SUBARU Forester TodoterrenoNuevo 2.0 TD Sport | Diesel | 30.900€ | 28.355€ | 8,24% |
| SUBARU Outback Todoterreno 2.0 TD Sport | Diesel | 33.700€ | 30.201€ | 10,38% |
| SUBARU Outback Todoterreno 2.5i Executive Plus | Gasolina | 39.500€ | 35.655€ | 9,73% |
| SUBARU Outback Todoterreno 2.5i Executive Plus CVT Lineartronic | Gasolina | 39.500€ | 35.655€ | 9,73% |
| SUBARU Outback Todoterreno 2.5i Sport CVT Lineartronic | Gasolina | 34.800€ | 31.237€ | 10,24% |
| SUBARU XV Todoterreno 2.0 Executive CVT Lineartronic | Gasolina | 27.700€ | 25.201€ | 9,02% |
| SUBARU Forester TodoterrenoNuevo 2.0-S TD Executive Plus | Diesel | 37.500€ | 34.375€ | 8,33% |
| SUBARU XV Todoterreno 2.0D Executive Plus | Diesel | 31.750€ | 28.849€ | 9,14% |
| SUBARU Outback Todoterreno 3.6R Executive Plus Plus Aut. | Gasolina | 50.200€ | 45.713€ | 8,94% |
*Precios proporcionados por Unoauto.
Pueden diferir de los facilitados en las fichas de la sección Coches de Autobild.es
Actualidad de Subaru
Publicidad:
Precios y fichas de coches
Publicidad:
Las mejores ofertas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »













