Prueba del Mazda MX-5 Blue&Red Edition: ¡objeto de deseo!
En esta ocasión realizamos la prueba del Mazda MX-5 Blue&Red Edition, una edición especial que destaca por la pintura azul, las llantas BBS y la capota granate.
Si no sabes qué coche buscar, encuentra tu coche ideal por filtros como la carrocería, el combustible o un rango de precios.
Búsqueda por filtrosAcabados | Potencia | Consumo | Tipo de Motor | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
Mazda MX-5 Soft Top 2021 SKYACTIV-G 1.5 132CV MT Blue&Red Edition | 132 CV | 6.9 | Gasolina | 37.000 €Calcula tu seguro |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 SKYACTIV-G 1.5 132CV MT Evolution | 132 CV | 6.9 | Gasolina | No a la venta |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 SKYACTIV-G 1.5 132CV MT Origin | 132 CV | 6.3 | Gasolina | 29.440 €Calcula tu seguro |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 SKYACTIV-G 1.5 132CV MT Zenith | 132 CV | 6.9 | Gasolina | 34.750 €Calcula tu seguro |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 ST SKYACTIV-G 1.5 132CV MT Nappa Edition | 132 CV | 8.2/5.2/6.3 | Gasolina | No a la venta |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 ST SKYACTIV-G 2.0 184CV Blue&Red Edition | 184 CV | 6.9 | Gasolina | No a la venta |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 ST SKYACTIV-G 2.0 184CV i-Stop & i-Eloop MT Nappa Edition | 184 CV | 8.4/5.9/6.9 | Gasolina | No a la venta |
Mazda MX-5 Soft Top 2021 ST SKYACTIV-G 2.0 184CV i-Stop & i-Eloop MT Zenith | 184 CV | 8.4/5.9/6.9 | Gasolina | No a la venta |
Encuentra tu coche ideal por filtros como la carrocería o un rango de precios.
Buscar cocheBusca un coche