Ver galería
4 imágenes
Precio oficial en 2022:
66400 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9,6/6,1/7,4 l/100 km |
CO2 | 172 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.445 / 1.804 / 1.479 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.699 / 1.568 mm - 1.569 mm |
Peso | 1.585 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.105 kg |
Depósito | 56 litros |
Maletero min | 421 litros |
Maletero max | 1.235 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.991 cc |
Potencia combustión | 381 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 475 Nm / 2.250 rpm |
Potencia específica | 5,2 cv/l |
Peso/potencia | 4,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 92,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 45 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 45 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |