Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
73900 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 240 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 13,2/8,3/10,1 l/100 km |
CO2 | 236 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.877 / 1.983 / 1.690 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.933 / 1.644 mm - 1.706 mm |
Peso | 2.145 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.700 kg |
Carga máxima | 2.790 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 570 litros |
Maletero max | 1.450 litros |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.979 cc |
Potencia combustión | 306 cv / 5.800 rpm |
Par motor | 400 Nm / 5.000 rpm |
Potencia específica | 9,7 cv/l |
Peso/potencia | 7,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 89,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica (EPS) |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |