Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
76.600 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 236 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,8/6,8/7,5 l/100 km |
CO2 | 198 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.877 / 1.983 / 1.690 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.933 / 1.644 mm - 1.706 mm |
Peso | 2.185 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.700 kg |
Carga máxima | 2.830 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 570 litros |
Maletero max | 1.450 litros |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.993 cc |
Potencia combustión | 306 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 600 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 9,8 cv/l |
Peso/potencia | 7,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica (EPS) |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 50 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |