Ver galería
10 imágenes
Precio oficial en 2022:
44460 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.588 / 2.108 / 1.632 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.764 / - - - |
Peso | 1.965 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.475 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 520 litros |
Maletero max | 1.490 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia motor eléctrico | 170 cv / - |
Par motor | 310 Nm / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | 11,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Tambor |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |