Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
74.835 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 235 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,1/6,2/6,9 l/100 km |
CO2 | 182 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.878 / 1.984 / 1.702 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.894 / 1.669 mm - 1.685 mm |
Peso | 2.070 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 3.500 kg |
Carga máxima | 2.850 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 810 litros |
Maletero max | 1.800 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia combustión | 286 cv / 3.250 rpm |
Par motor | 600 Nm / 2.250 rpm |
Potencia específica | 10,4 cv/l |
Peso/potencia | 7,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 65 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 6 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |