Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
28800 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 192 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,3/4,8/5,3 l/100 km |
CO2 | 139 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.426 / 1.809 / 1.703 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.604 / 1.569 mm - 1.571 mm |
Peso | 1.543 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.080 kg |
Depósito | 64 litros |
Maletero min | 470 litros |
Maletero max | 1.510 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia combustión | 140 cv / 4.200 rpm |
Par motor | 320 Nm / 2.500 rpm |
Potencia específica | 14,1 cv/l |
Peso/potencia | 11,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81 x 95, mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 6 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |