Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
29500 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 184 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,7 l/100 km |
CO2 | 150 |
Dimensiones | |
Carrocería | comercial |
Largo/Ancho/Alto | 4.403 / 1.848 / 1.841 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.785 / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 597 litros |
Maletero max | 2.126 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.499 cc |
Potencia combustión | 130 cv / 3.750 rpm |
Par motor | 300 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 0 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 0 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |