Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
44300 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,0/5,0/5,0 l/100 km |
CO2 | 116 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.630 / 1.845 / 1.645 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.660 / 1.580 mm - 1.580 mm |
Peso | 1.715 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.245 kg |
Depósito | 56 litros |
Maletero min | 555 litros |
Maletero max | 1.600 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.494 cc |
Potencia combustión | 155 cv / 5.700 rpm |
Par motor | 210 Nm / 4.400 rpm |
Potencia específica | 16,1 cv/l |
Peso/potencia | 11,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 90,0 x 98,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | CVT |
Número de velocidades | 1 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 65 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 65 / 17 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |