Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
45275 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,0/4,3/4,9 l/100 km |
CO2 | 128 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.425 / 1.815 / 1.515 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.700 / 1.572 mm - 1.573 mm |
Peso | 1.634 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.075 kg |
Depósito | 56 litros |
Maletero min | 430 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.143 cc |
Potencia combustión | 170 cv / 3.400 rpm |
Par motor | 350 Nm / 1.400 rpm |
Potencia específica | 12,6 cv/l |
Peso/potencia | 9,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 99,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |