Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
0 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 12 l/100 km |
CO2 | 272 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.067 / 1.970 / 1.743 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.996 / - - - |
Peso | 2.275 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.925 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 0 |
Plazas | 7 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.996 cc |
Potencia combustión | 507 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 770 Nm / 2.000 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 20 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |