Ver galería
10 imágenes
Precio oficial en 2022:
69310 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 239 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 1.7 l/100 km |
CO2 | 39 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.689 / 1.893 / 1.609 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.819 / - - - |
Peso | 2.150 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.660 kg |
Depósito | 54 litros |
Maletero min | 495 litros |
Maletero max | 1.365 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia combustión | 265 cv / 6.500 rpm |
Potencia conjunta | 299 cv |
Par motor | 450 Nm / - |
Potencia específica | 7,5 cv/l |
Peso/potencia | 7,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |