Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
32400 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 205 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4,9/3,7/4,1 l/100 km |
CO2 | 109 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.439 / 1.821 / 1.598 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / 1.561 mm - 1.562 mm |
Peso | 1.505 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.015 kg |
Depósito | 51 litros |
Maletero min | 505 litros |
Maletero max | 1.550 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia combustión | 150 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 330 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 13,3 cv/l |
Peso/potencia | 10,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |