Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
29742 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | - |
Aceleración 0-100 km/h | - |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,00/0,00/0,00 l/100 km |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | comercial |
Largo/Ancho/Alto | - / - / - |
Batalla/Vía del-tras | - / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 3.040 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 0 |
Plazas | 6 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | - |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | - |
Potencia combustión | 110 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 17 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |