Ver galería
10 imágenes
Precio oficial en 2022:
0 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 285 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9.2 l/100 km |
CO2 | 209 |
Dimensiones | |
Carrocería | coupe |
Largo/Ancho/Alto | - / - / - |
Batalla/Vía del-tras | - / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | - |
Cilindrada | 2.999 cc |
Potencia combustión | 435 cv / 6.100 rpm |
Potencia motor eléctrico | 22 cv / 6.100 rpm |
Potencia conjunta | 435 cv |
Par motor | 520 Nm / 1.800 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 9 |
Chasis | |
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |