Ver galería
8 imágenes
Precio oficial en 2022:
75650 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,0/0,0/3,3 l/100 km |
CO2 | 77 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.886 / 1.938 / 1.762 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.933 / 1.644 mm - 1.650 mm |
Peso | 2.305 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.700 kg |
Carga máxima | 2.980 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 500 litros |
Maletero max | 1.720 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.997 cc |
Potencia combustión | 313 cv / 3.170 rpm |
Par motor | 450 Nm / 3.170 rpm |
Potencia específica | 6,4 cv/l |
Peso/potencia | 7,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,1 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |