La sesión de Clasificación del GP de China
2012, ha sido, sin lugar a dudas, una de las más
sorprendentes que se recuerdan en las últimas temporadas. El primer
bombazo informativo llegaba en la Q2, cuando Sebastian Vettel no
lograba superar el corte por 49 milésimas con respecto a Fernando Alonso, que había logrado clasificar
en décima posición.
El alemán, que llevaba tres años consecutivos logrando la pole
en la Clasificación del GP de China, terminaba con un resultado
insólito en las últimas temporadas.
La siguiente gran sorpresa de la Clasificación del Gran Premio
de China ha sido el hombre en coseguir la pole. Nico
Rosberg, por primera vez en su carrera, saldrá desde el
primer cajon de la parrilla. Su tiempo, medio segundo mejor que el
del favorito Lewis Hamilton, ha sido un registro
absolutamente aplastante. Su compañero de equipo en
Mercedes, Michael Schumacher, ha sido tercero
confirmando la gran velocidad del W03 en las sesiones de
clasificación, gracias, en parte al F-Duct
que han diseñado. Habrá que esperar a ver si han logrado también
mejorar su rendimiento en carrera, donde han sufrido grandes
problemas de desgaste con los neumáticos en los dos primeros
Grandes Premios de F1 del calendario.
La sanción de cinco
posiciones en la parrilla ha Lewis Hamilton, permitirá a los
dos pilotos de Mercedes copar la primera línea de parrilla. Michael
Schumacher mostraba un gesto contrariado durante la rueda de
prensa. Al fin y al cabo, él había sido el más rápido del equipo
durante el resto de entrenamientos librs del GP de China.
La presencia de los dos monoplazas de Sauber y los dos Lotus en
el 'Top 10' animará considerablemente la lucha por los puntos en el
GP de China, donde Fernando Alonso saldrá desde la novena posición.
El Ferrari F2012 parece bastante competitivo en
la zona de curvas rápidas del segundo sector del circuito de Shanghai, sin embargo, llega a
perder hasta medio segundo en el tercer sector, cuando se atraviesa
la inmesa recta trasera del trazado chino.
Los HRT han pasado sin problemas el corte del
107 % en la Clasificación del GP de China y podrán disputar la
carrera sin problemas, su segunda prueba de la temporada y un
Gran Premio de Fórmula 1 que se presenta como uno
de los más igualados de los últimos tiempos. El margen de tiempo
del segundo al noveno clasificado es de un segundo con una máxima
igualdad entre ellos.
Fórmula 1: Clasificación del GP de China 2012 |
||||||||||||
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | ||||||
1 | N. Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.825 | 1:35.121 | 11 | ||||||
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 | ||||||
3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 | ||||||
4 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 | ||||||
5 | K. Räikkönen | Lotus | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 | ||||||
6 | J. Button | McLaren | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 | ||||||
7 | M. Webber | Red Bull | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 | ||||||
8 | S. Pérez | Sauber | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 | ||||||
9 | F. Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 | ||||||
10 | R. Grosjean | Lotus | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |||||||
11 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.911 | 1:36.031 | 11 | |||||||
12 | F. Massa | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | 14 | |||||||
13 | P. Maldonado | Williams | 1:36.528 | 1:36.283 | 14 | |||||||
14 | B. Senna | Williams | 1:36.674 | 1:36.289 | 14 | |||||||
15 | P. Di Resta | Force India | 1:36.639 | 1:36.317 | 14 | |||||||
16 | N. Hulkenberg | Force India | 1:36.921 | 1:36.745 | 14 | |||||||
17 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.933 | 1:36.956 | 14 | |||||||
18 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:37.714 | 8 | ||||||||
19 | H. Kovalainen | Caterham | 1:38.463 | 9 | ||||||||
20 | V. Petrov | Caterham | 1:38.677 | 7 | ||||||||
21 | T. Glock | Marussia | 1:39.282 | 10 | ||||||||
22 | C. Pic | Marussia | 1:39.717 | 10 | ||||||||
23 | P. De la Rosa | HRT | 1:40.411 | 7 | ||||||||
24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:41.000 | 10 | ||||||||
El tiempo a superar para pasar el corte del 107 % en la Q1 era 1:42.931 |