Kawasaki 2018: todas las motos y precios actualizados

Diego de Arístegui
Todas las motos Kawasaki y sus precios actualizados para el 2018 es lo que encontrarás en el siguiente artículo. En la tabla que tienes justo debajo del texto te aparecen todos los modelos del catálogo Kawasaki en España con los precios oficiales de la marca y unos cuantos datos técnicos que siempre han de ser tenidos en cuenta.
Kawasaki es una de las marcas que mayor variedad de motos ofrece en nuestro país. Scooters para moverte cómodamente por la ciudad o la periferia y motos de todos los segmentos. Si además te gustan las deportivas, podemos decirte que la casa de Akashi es una de las referentes, no en vano en los últimos años ha sido la clara dominadora tanto en el Mundial de Superbike como en el de Supersport. Encuentra tu Kawasaki favorita y amplía tu información con nuestros contenidos.
Kawasaki: motos y precios actualizados
MODELO | CILINDRADA | SEGMENTO | POTENCIA | PESO | PRECIO | PRUEBA |
J125 | 125cc | Scooter | 13 CV | 182 kg | 4.825 euros | |
J125 Special Edition | 125cc | Scooter | 13 CV | 182 kg | 4.975 euros | |
J300 | 299cc | Megascooter | 28 CV | 191 kg | 5.399 euros | |
J300 Special Edition | 299cc | Megascooter | 28 CV | 191 kg | 5.575 euros | |
Vulcan S | 649cc | Custom | 61 CV | 229 kg | 7.799 euros | |
Vulcan S Cafe | 649cc | Custom | 61 CV | 231 kg | 8.199 euros | |
Vulcan S Special Edition | 649cc | Custom | 61 CV | 229 kg | 7.999 euros | |
Z900 RS | 948cc | Neoretro | 111 CV | 215 kg | 12.790 euros | |
Z900 RS Cafe | 948cc | Neoretro | 111 CV | 216 kg | N.D. | |
Vulcan 900 Classic | 903cc | Custom | 48 CV | N.D. | 9.075 euros | |
Vulcan 900 Classic Special Edition | 903cc | Custom | 48 CV | N.D. | 9.275 euros | |
Vulcan 900 Light Tourer | 903cc | Custom | 48 CV | N.D. | 10.575 euros | |
Vulcan 900 Custom | 903cc | Custom | 48 CV | N.D. | 9.625 euros | |
W800 | 773cc | Custom | 48 CV | N.D. | 8.650 euros | |
W800 Special Edition | 773cc | Custom | 48 CV | N.D. | 8.950 euros | |
W800 Cafe Style | 773cc | Custom | 48 CV | N.D. | 9.400 euros | |
W800 Final Edition | 773cc | Custom | 48 CV | N.D. | 9.050 euros | |
Z250SL | 249cc | Naked | 28 CV | 148 kg | 3.575 euros | Prueba |
Z250SL ABS | 249cc | Naked | 28 CV | 150 kg | 3.975 euros | Prueba |
Z300 | 296cc | Naked | 39 CV | 168 kg | 4.799 euros | Prueba |
Z300 ABS | 296cc | Naked | 39 CV | 170 kg | 5.199 euros | Prueba |
Z300 Perfomance | 296cc | Naked | 39 CV | 168 kg | 5.469 euros | |
Ninja 650 | 649cc | Naked | 68 CV | 193 kg | 7.660 euros | |
Ninja 650 KRT Edition | 649cc | Naked | 68 CV | 193 kg | 7.860 euros | |
Z650 | 649cc | Naked | 68 CV | 187 kg | 6.960 euros | |
Z900 | 948cc | Naked | 125 CV | 210 kg | 9.075 euros | |
Z1000 | 1.043cc | Naked | 142 CV | 220 kg | 13.675 euros | |
Z1000 R | 1.043cc | Naked | 142 CV | 221 kg | 15.175 euros | |
Versys-X 300 | 296cc | Trail | 40 CV | 175 kg | 6.160 euros | |
Versys 650 | 649cc | Trail | 69 CV | 217 kg | 8.599 euros | |
Versys 650 Special Edition | 649cc | Trail | 69 CV | 217 kg | N.D. | |
Versys 1000 | 1.043cc | Trail | 120 CV | 250 kg | 13.975 euros | |
Ninja 250SL | 249cc | Deportiva | 28 CV | 151 kg | 3.725 euros | |
Ninja 250SL ABS | 249cc | Deportiva | 28 CV | 152 kg | 4.125 euros | |
Ninja 300 | 296cc | Deportiva | 39 CV | N.D. | 4.899 euros | |
Ninja 300 ABS | 296cc | Deportiva | 39 CV | N.D. | 5.399 euros | |
Ninja 300 30º Aniversario | 296cc | Deportiva | 39 CV | N.D. | 5.349 euros | |
Ninja 300 30º Aniversario ABS | 296cc | Deportiva | 39 CV | N.D. | 5.849 euros | |
Ninja 400 | 399cc | Deportiva | 45 CV | 175 kg | N.D. | |
Ninja ZX-6R | 599cc | Deportiva | 128 CV | N.D. | 12.500 euros | |
Ninja ZX-6R 636 | 636cc | Deportiva | 131 CV | N.D. | 13.650 euros | |
Ninja ZX-6R KRT Edition | 636cc | Deportiva | 131 CV | N.D. | 13.799 euros | |
Ninja ZX-10R | 998cc | Deportiva | 200 CV | 206 kg | 19.099 euros | |
Ninja ZX-10R KRT Replica | 998cc | Deportiva | 200 CV | 206 kg | N.D. | |
Ninja ZX-10RR | 998cc | Deportiva | 200 CV | 206 kg | 21.650 euros | |
Ninja H2 | 998cc | Deportiva | 210 CV | 238 kg | 30.200 euros | |
Ninja H2R | 998cc | Deportiva | 326 CV | 216 kg | 53.000 euros | |
Z1000SX | 1.043cc | Sport-Turismo | 142 CV | 235 kg | 14.375 euros | |
Z1000SX Tourer | 1.043cc | Sport-Turismo | 142 CV | N.D. | 14.935 euros | |
Ninja H2 SX | 998cc | Sport-Turismo | 200 CV | 256 kg | N.D. | |
ZZR1400 | 1.441cc | Sport-Turismo | 200 CV | N.D. | 17.200 euros | |
ZZR1400 Perfomance Sport | 1.441cc | Sport-Turismo | 200 CV | N.D. | 19.600 euros | |
1400GTR | 1.352cc | Touring | 155 CV | 313 kg | 18.750 euros | |
1400GTR Grand Tourer | 1.352cc | Touring | 155 CV | 313 kg | 19.350 euros |
Etiquetas: Kawasaki