Estado de las carreteras afectadas por la nieve: todas las vías intransitables
2021 ha llegado con frío, heladas, nieve y un descenso generalizado de las temperaturas en toda la península. Esto está provocando que muchas carreteras se vean afectadas por la nieve y que, en muchos casos, la Dirección General de Tráfico las haya decretado como intransitables bajo el nivel de servicio Negro. A continuación, encontrarás un listado con el estado de las carreteras afectadas por la nieve este jueves 7 de enero actualizado por la DGT a las 14:00 horas.
VÍDEO: Cuidado con el hielo en la carretera y sigue estos consejos
Ésta es la diferencia entre usar neumáticos de nieve baratos o caros
Para determinar la viabilidad de una carretera, la DGT establece cuatro niveles que permite calificar el estado de las carreteras en función de su situación, cómo le ha afectado el temporal de nieve y frío y si es transitable o no. Estos son los cuatro niveles:
- Verde: se permite circular sin restricciones. La DGT recomienda tomar precauciones
- Amarillo: se prohíbe circular a camiones y articulados
- Rojo: obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Se prohíbe el tránsito de camiones y articulados, y autobuses
- Negro: totalmente intransitable
Tráfico ha establecido, a las 14:00 horas del jueves 7 de enero, un total de 2.456,5 kilómetros de carreteras (puertos de montaña incluidos) con la categoría Verde; 1.205,4 kilómetros en Amarillo; 600,5 en Rojo; y 416,1 km en Negro.
Todas las carreteras cortadas al tráfico por la nieve
Provincia | Carretera | PK inicial | PK final | Localización | Nivel de Servicio |
Almería | AL-3102 | 16 | 53 | Velefique | Negro |
Almería | AL-3404 | 8 | 15 | Ohanes | Negro |
Almería | A-1100 | 14 | 35 | Puerto De La Virgen | Negro |
Almería | A-1178 | 4 | 42 | Puerto De Montaña Las Menas | Negro |
Almería | AL-5100 | 9 | 23 | Chercos | Negro |
Granada | A-4301 | 0 | - | Huéscar | Negro |
Huesca | HU-631 | 5 | 13 | Fanlo | Negro |
Asturias | AS-112 | 33 | 43 | San Isidro | Negro |
Asturias | AS-117 | 56 | 66 | Tarna | Negro |
Asturias | AS-254 | 16 | 27 | Collada De Arnicio | Negro |
Asturias | AS-348 | 6 | 20 | Connio | Negro |
Cantabria | CA-631 | 8 | 14,3 | Estacas De Trueba | Negro |
Cantabria | CA-633 | 0 | 8,5 | Ca-633 (La Matanela) | Negro |
Ciudad Real | CR-200 | 0 | 14 | Villarrubia | Negro |
Ciudad Real | CR-5001 | 0 | 5 | Solana | Negro |
Ciudad Real | CR-501 | 0 | 11 | Mestanza | Negro |
Ciudad Real | CA-643 | 6 | 14,6 | San Roque De Riomiera | Negro |
Burgos | BU-556 | 3 | 7,7 | Puerto De Orduña | Negro |
Burgos | BU-570 | 7,9 | 17,1 | Estacas De Trueba | Negro |
Burgos | BU-570 | 14 | 17,1 | Estacas De Trueba | Negro |
Burgos | BU-571 | 5 | 8,6 | Portillo De La Sia | Negro |
Burgos | BU-571 | 5,5 | 7,3 | Portillo De La Sia | Negro |
Burgos | BU-572 | 4,5 | 8,6 | Portillo De Lunada | Negro |
Burgos | BU-572 | 6,3 | 8 | Portillo De Lunada | Negro |
León | LE-233 | 0 | 8 | Boca De Huérgano | Negro |
León | LE-321 | 40 | 45 | Valdelugueros | Negro |
León | LE-491 | 0 | 2,6 | Cabrillanes | Negro |
Salamanca | SA-203 | 0 | 12 | Cabaco (El) | Negro |
Zamora | ZA-103 | 13 | 18 | Galende | Negro |
Zamora | ZA-103 | 13 | 18 | Galende | Negro |
Alicante | CV-794 | 11,95 | 17 | Alcoy | Negro |
Alicante | CV-803 | 0 | 9,8 | Alcoy | Negro |
Valencia | CV-391 | 0 | 32 | Utiel | Negro |
Valencia | CV-665 | 9 | 9,1 | Utiel | Negro |
Valencia | CV-794 | 0 | 11,95 | Bocairent | Negro |
Badajoz | BA-158 | 0 | 12 | Villarta | Negro |
Navarra | NA-137 | 59 | Belagua | Negro | |
La Rioja | LR-333 | 14 | 17 | Viniegra De Arriba | Negro |
Conoce cómo trabajamos en Autobild.
Etiquetas: DGT