Actualmente, en España funcionan un total de 92 radares de tramo. En los próximos meses serán más, ya que esta parecer ser la gran apuesta de la DGT para controlar los excesos de velocidad. Te contamos cómo funcionan los radares de tramo y dónde están en una tabla que hemos ordenado, provincia a provincia.
Cómo funcionan los radares de tramo
En realidad, los radares de tramo no son radares propiamente dichos (como los cinemómetros).
Se trata de un sistema de cámaras que graban de forman continuada un tramo de la carretera. Una primera cámara ubicada en el punto de inicia registra la matrícula y la hora a la que pasa el coche; la segunda cámara, situada en el punto final, hace lo mismo. Después, un ordenador relaciona las matrículas y horas y calcula la velocidad media del vehículo.
Es decir, un radar de tramo no registra un exceso de velocidad puntual, sino que la mantenida durante el trayecto. Si el vehículo pasa por la segunda cámara en un tiempo inferior al estimado por el sistema será porque ha superado el límite de velocidad. En ese caso será sancionado en función de la tabla de multas por exceso de velocidad de la DGT.
Dónde están los 93 radares de tramo que funcionan en España
Con los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico hemos preparado una tabla que muestra la ubicación de los radares de tramo en cada provincia (en este enlace tienes la ubicación de todos los radares: fijos, móviles y de tramo).
| Provincia | Carretera | Punto kilométrico y extensión | Sentido |
|---|
| Albacete | N-344 | 109.995 (8.545 m) | Decreciente |
| Albacete | N-344 | 117.995 (8.542 m) | Creciente |
| Albacete | N-430 | 486.58 (16.387 m) | Decreciente |
| Albacete | N-430 | 502.945 (16.387 m) | Creciente |
| Asturias | A-8 | 505.05 (1.082 m) | Decreciente |
| Ávila | N-403 | 113.16 (4.469 m) | Decreciente |
| Ávila | N-403 | 118.05 (4.472 m) | Creciente |
| Badajoz | N-432 | 80.98 (14.708 m) | Decreciente |
| Badajoz | N-432 | 95.49 (14.708 m) | Creciente |
| Cádiz | CA-33 | 12.2 (3.148 m) | Creciente |
| Cádiz | CA-33 | 9.16 (3.612 m) | Decreciente |
| Cádiz | CA-35 | 2.737 (4.243 m) | Decreciente |
| Cádiz | CA-35 | 7.02 (4.249 m) | Creciente |
| Cantabria | N-629 | 81.15 (2.560 m) | Decreciente |
| Cantabria | N-629 | 83.37 (1.933 m) | Creciente |
| Castellón | N-340 | 1033.05 (2.878 m) | Decreciente |
| Castellón | N-340 | 1035.8 (2.879 m) | Creciente |
| Coruña, A | AG-55 | 11.713 (3.030 m) | Decreciente |
| Coruña, A | AG-64 | 12.825 (5.688 m) | Decreciente |
| Coruña, A | AP-9F | 31.137 (1.222 m) | Creciente |
| Coruña, A | N-550 | 56.116 (1.445 m) | Creciente |
| Guadalajara | N-320 | 259.16 (4.773 m) | Decreciente |
| Guadalajara | N-320 | 264.11 (4.778 m) | Creciente |
| Guadalajara | N-320 | 298.13 (2.438 m) | Decreciente |
| Guadalajara | N-320 | 300.5 (2.439 m) | Creciente |
| Huelva | N-433 | 118.332 (4.620 m) | Decreciente |
| Huelva | N-433 | 122.961 (4.615 m) | Creciente |
| Jaén | A-4 | 245.229 (3.130 m) | Decreciente |
| León | AP-66 | 101.5 (1.839 m) | Creciente |
| León | N-120 | 317.6 (2.083 m) | Decreciente |
| León | N-120 | 319.6 (2.085 m) | Creciente |
| León | N-630 | 132.05 (5.444 m) | Decreciente |
| León | N-630 | 137.5 (5.440 m) | Creciente |
| Lugo | A-8 | 506.28 (1.182 m) | Creciente |
| Lugo | A-8 | 545.115 (5.116 m) | Decreciente |
| Lugo | A-8 | 550.2 (4.633 m) | Creciente |
| Madrid | A-4 | 46.993 (4.050 m) | Decreciente |
| Madrid | AP-6 | 49.263 (7.584 m) | Decreciente |
| Madrid | N-320 | 318.005 (11.823 m) | Decreciente |
| Madrid | N-320 | 329.97 (11.822 m) | Creciente |
| Málaga | A-397 | 28.02 (2.059 m) | Decreciente |
| Málaga | A-397 | 30.05 (2.055 m) | Creciente |
| Málaga | A-45 | 128.78 (2.822 m) | Creciente |
| Málaga | A-45 | 140.276 (6.098 m) | Creciente |
| Málaga | A-7 | 200.146 (5.230 m) | Decreciente |
| Málaga | A-7 | 205.268 (5.217 m) | Creciente |
| Málaga | A-7 | 288.74 (1.109 m) | Creciente |
| Murcia | A-7 | 634.5 (1.553 m) | Decreciente |
| Murcia | A-7 | 635.951 (1.336 m) | Creciente |
| Murcia | RM-603 | 1.4 (1.337 m) | Decreciente |
| Murcia | RM-603 | 2.65 (1.335 m) | Creciente |
| Ourense | N-525 | 245.985 (3.626 m) | Creciente |
| Palencia | CL-613 | 11.92 (3.489 m) | Decreciente |
| Palencia | CL-613 | 15.41 (17.456 m) | Decreciente |
| Palencia | CL-613 | 15.41 (3.487 m) | Creciente |
| Palencia | CL-613 | 32.7 (17.454 m) | Creciente |
| Palencia | CL-615 | 1.706 (23.136 m) | Decreciente |
| Palencia | CL-615 | 34.61 (32.895 m) | Creciente |
| Palencia | CL-615 | 38.312 (11.679 m) | Decreciente |
| Palencia | CL-615 | 49.975 (11.669 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 13.495 (5.490 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 16.22 (5.504 m) | Decreciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 (12.027 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 20.16 (5.490 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 (12.022 m) | Decreciente |
| Palmas, Las | LZ-67 | 7.925 (5.504 m) | Decreciente |
| Palmas, Las | LZ-701 | 0.26 (3.356 m) | Decreciente |
| Palmas, Las | LZ-701 | 10.685 (6.495 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-701 | 3.645 (3.362 m) | Creciente |
| Palmas, Las | LZ-701 | 4.145 (6.482 m) | Decreciente |
| Pontevedra | AP-9 | 149.48 (5.441 m) | Decreciente |
| Salamanca | CL-517 | 16.35 (11.937 m) | Creciente |
| Salamanca | CL-517 | 4.38 (11.931 m) | Decreciente |
| Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | 20.66 (1.720 m) | Decreciente |
| Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | 22.4 (1.640 m) | Creciente |
| Segovia | AP-6 | 56.608 (3.482 m) | Creciente |
| Sevilla | N-IV | 573.367 (4.442 m) | Decreciente |
| Sevilla | N-IV | 577.809 (4.442 m) | Creciente |
| Soria | N-234 | 337.565 (2.815 m) | Decreciente |
| Soria | N-234 | 340.39 (2.815 m) | Creciente |
| Valencia | CV-35 | 3.72 (1.882 m) | Decreciente |
| Valencia | CV-500 | 14.63 (5.440 m) | Creciente |
| Valencia | CV-500 | 9.088 (5.440 m) | Decreciente |
| Valencia | CV-60 | 16.825 (5.989 m) | Decreciente |
| Valencia | CV-60 | 22.8 (5.987 m) | Creciente |
| Valladolid | N-601 | 226.4 (1.848 m) | Decreciente |
| Valladolid | N-601 | 228.2 (1.848 m) | Creciente |
| Zamora | N-122 | 474.725 (5.263 m) | Decreciente |
| Zamora | N-122 | 479.99 (5.259 m) | Creciente |
| Zaragoza | N-125 | 5.7 (2.071 m) | Decreciente |
| Zaragoza | N-125 | 7.8 (2.071 m) | Creciente |
| Zaragoza | Z-40 | 29.7 (3.082 m) | Creciente |
Pronto serán más...
Hace tan solo unos días, Tráfico publicó un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para adjudicar la compra e instalación de 300 nuevos radares.
De esta cifra, 120 serán radares fijos y 180 radares de tramo. No hay fecha para su puesto en funcionamiento, pero serán posteriores a los 16 que si se cumple lo anunciado por Pere Navarro deberían estar calculando la velocidad en tramos antes de que termine el año.
Tráfico parece apostar fuerte por este sistema para reducir los excesos de velocidad; más incluso que por los cinemómetros fijos y móviles que, hasta ahora, eran los más utilizados.
A juicio de los agentes de Tráfico representados por AUGC la razón por la que el equipo de Pere Navarro insiste en este sistema es porque los radares de tramo resultan más baratos y reducen las opciones para presentar recurso.
Otros artículos interesantes: