Radares fijos, móviles y de tramo en Cataluña 2023: listado completo

Hemos actualizado la lista de radares fijos, móviles y de tramo en Cataluña
Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo tiene que funcionarán en Cataluña durante el verano 2023 actualizada a 2 de junio de 2023.
Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias en materia de tráfico; es por eso que en los listados de la Dirección General de Tráfico no encontrarás la ubicación de los cinemómetros que vigilan los excesos de velocidad en sus carreteras.
Tenemos el listado completo en base a los datos publicados por el Servei Catalá de Tránsit (el alter ego de la DGT en Cataluña).
Radares en Cataluña 2023
Repasamos a continuación la ubicación de los radares fijos, móviles y de tramo que vigilan las carreteras catalanas. No los gestiona la DGT, pro las multas por exceso de velocidad son las mismas que en el resto de España.
Radares fijos en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona
Vía | Municipio | Comarca | Demarcación |
Adrall | Alt Urgell | LLEIDA | |
Municipio | Aiguaviva | Gironés | GIRONA |
Alcanar | Montsià | TARRAGONA | |
Comarca | Alcanar | Montsià | TARRAGONA |
Alcarràs | Segrià | LLEIDA | |
Demarcación | Alcover | Alt Camp | TARRAGONA |
Alcover | Alt Camp | TARRAGONA | |
N-260 | Adrall | Alt Urgell | LLEIDA |
A-2 | Aiguaviva | Gironés | GIRONA |
N-340 | Alcanar | Montsià | TARRAGONA |
N-340 | Alcanar | Montsià | TARRAGONA |
N-II | Alcarràs | Segrià | LLEIDA |
C-14 | Alcover | Alt Camp | TARRAGONA |
C-37 | Alcover | Alt Camp | TARRAGONA |
C-32 norte | Alella | Maresme | BARCELONA |
N-230 | Alfarrás | Segrià | LLEIDA |
C-26 | Algerri | Nogal | LLEIDA |
N-240 | Almacellas | Segrià | LLEIDA |
GI-552 | Arbúceas | Selva | GIRONA |
N-II | Arenys de Mar | Maresme | BARCELONA |
A-26 | Argelaguer | Garrotxa | GIRONA |
C-60 | Argentona | Maresme | BARCELONA |
C-60 | Argentona | Maresme | BARCELONA |
B-20 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
C-16 | Balsareny | Bajas | BARCELONA |
TP-2125 | Bañeras del Penedès | Baix Penedès | TARRAGONA |
N-II | Báscara | Alt Empordà | GIRONA |
N-230 | Bausen | Valle de Arán | LLEIDA |
C-31 | Begur | Baix Empordà | GIRONA |
C-53 | Bellcaire de Urgell | Nogal | LLEIDA |
A-2 | Bell-lloc de Urgell | Pla d'Urgell | LLEIDA |
C-16 | Berga | Berguedà | BARCELONA |
N-141a | Bescanó | Gironés | GIRONA |
C-1412a | Biosca | Segarra | LLEIDA |
GI-682 | Blanes | Selva | GIRONA |
N-260 | Cabanellas | Alt Empordà | GIRONA |
N-II | Cabrera de Mar | Maresme | BARCELONA |
C-1412a | Calaf | Anoia | BARCELONA |
C-32 | Calafell | Baix Penedès | TARRAGONA |
C-35 | Caldes de Malavella | Selva | GIRONA |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-31 | Calonge | Baix Empordà | GIRONA |
N-340 | Camarlas | Baix Ebre | TARRAGONA |
N-260 | Campdevanol | Ripollès | GIRONA |
C-251 | Cardedeu | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-26 | Castellar de la Ribera | Solsonés | LLEIDA |
B-124 | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-55 | Castellbell y el Vilar | Bajas | BARCELONA |
AP-7 | Castellbisbal | Vallès Occidental | BARCELONA |
AP-2 | Castelldans | Garrigas | LLEIDA |
A-2 | Castellolín | Anoia | BARCELONA |
C-31 | Castillo-Playa de Aro | Baix Empordà | GIRONA |
C-17 | Centillas | Osona | BARCELONA |
A-2 | Cervera | Segarra | LLEIDA |
A-2 | Cervera | Segarra | LLEIDA |
C-55 | Clariana de Cardener | Solsonés | LLEIDA |
C-14 | Cuello de Nargó | Alt Urgell | LLEIDA |
C-1412a | Copones | Anoia | BARCELONA |
C-12 | Corbinos | Segrià | LLEIDA |
A-2 | Cornellá de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
A-2 | El Bruc | Anoia | BARCELONA |
TP-2031 | El Catllar | Tarragonés | TARRAGONA |
N-II | El Masnou | Maresme | BARCELONA |
C-1413a | El Papiol | Baix Llobregat | BARCELONA |
N-340 | El Perelló | Baix Ebre | TARRAGONA |
N-260 | El Puente de Bar | Alt Urgell | LLEIDA |
C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BARCELONA |
A-2 | Esparreguera | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-17 | Figaró-Montmany | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-66 | Forallac | Baix Empordà | GIRONA |
C-12 | García | Ribera de Ebro | TARRAGONA |
N-260 | Garriguella | Alt Empordà | GIRONA |
C-245 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-31 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-32 | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-32 sur | Gavà | Baix Llobregat | BARCELONA |
C-16 | Guardiola de Berguedà | Berguedà | BARCELONA |
C-25 | Gurb | Osona | BARCELONA |
C-35 | Hostalric | Selva | GIRONA |
N-240 | Juneda | Garrigas | LLEIDA |
C-17 | La Langosta | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-15 | La Pobla de Claramunt | Anoia | BARCELONA |
C-14 | La Riba | Alt Camp | TARRAGONA |
C-14 | La Selva del Camp | Baix Camp | TARRAGONA |
C-26 | La Sentiu de Sió | Nogal | LLEIDA |
AP-2 | El Albi | Garrigas | LLEIDA |
N-340 | La Aldea | Baix Ebre | TARRAGONA |
AP-7 | La Almendra de Mar | Baix Ebre | TARRAGONA |
AP-7 | La botella | Baix Ebre | TARRAGONA |
N-340 | El Madroño | Baix Penedès | TARRAGONA |
AP-2 | Les Borges Blanques | Garrigas | LLEIDA |
BV-1433 | Las Franquezas del Vallés | Vallès Oriental | BARCELONA |
B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonés | BARCELONA |
B-10 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelonés | BARCELONA |
C-65 | Llagostera | Gironés | GIRONA |
C-65 | Llambillas | Gironés | GIRONA |
Radares móviles en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona
Vía | Municipio | Comarca | Demarcación |
N-II | Agullana - Capmany | Alt Empordà | GIRONA |
C-17 | Aiguafreda - Tagamanent | Vallès Oriental | BARCELONA |
N-340 | Amposta - San Carlos de la Rápita | Montsià | TARRAGONA |
C-31 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
C-31 | Badalona | Barcelonés | BARCELONA |
AP-7 | Barberá del Vallés - Santa Perpetua de Mogoda | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-14 | Bassella - Vilanova de la Aguda | Alt Urgell - Noguera | LLEIDA |
N-II | Capmany - Agullana | Alt Empordà | GIRONA |
C-65 | Casa de la Selva - Llagostera | Gironés | GIRONA |
C-66 | Corçà-Rupià-La Pera-Flaçà-Sant Joan de Mollet | Baix Empordà - Gironès | GIRONA |
N-II | El Puente del Príncipe - Els Hostalets | Alt Empordà | GIRONA |
N-II | Los Hostalets - El Puente del Príncipe | Alt Empordà | GIRONA |
N-II | Fornells de la Selva - Quart | Gironés | GIRONA |
N-II | Gerona | Gironés | GIRONA |
N-II | Gerona | Gironés | GIRONA |
A-2 | Jorba - Veciana | Anoia | BARCELONA |
C-17 | Lliçà de Vall - Parets del Vallès | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-17 | Lliçà de Vall - Parets del Vallès | Vallès Oriental | BARCELONA |
C-58cc | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-58cc | Montcada i Reixac | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-59 | Palacio-solitán y Plegamanos | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-59 | Palacio-solitán y Plegamanos | Vallès Occidental | BARCELONA |
N-II | Cuarto - Fornells de la Selva | Gironés | GIRONA |
C-58 | Sabadell - Bahía del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
N-340 | San Carlos de la Rápita - Amposta | Montsià | TARRAGONA |
C-16 | Sant Cugat del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-16 | Sant Cugat del Vallés | Vallès Occidental | BARCELONA |
C-66 | San Juan de Mollet-Flaçà-La Pera-Rupià-Corçà | Baix Empordà - Gironès | GIRONA |
C-31 | San Pedro de Ribes - Vilanova y la Geltrú | Garraf | BARCELONA |
C-17 | Tagamanent - Aiguafreda | Vallès Oriental | BARCELONA |
A-7 | Tarragona | Tarragonés | TARRAGONA |
A-7 | Tarragona | Tarragonés | TARRAGONA |
A-2 | Tárrega - Vilagrassa | Urgell | LLEIDA |
N-230 | Tunel de Vielha | Valle de Arán | LLEIDA |
N-230 | Tunel de Vielha | Valle de Arán | LLEIDA |
AP-7 | Ulldecona - Amposta | Montsià | TARRAGONA |
A-2 | Veciana - Jorba | Anoia | BARCELONA |
A-2 | Vilagrassa - Tárrega | Urgell | LLEIDA |
C-14 | Vilanova de la Aguda - Bassella | Noguera - Alt Urgell | LLEIDA |
El radar que más multas pone Cataluña
El radar de tramo de la AP-7 entre Ulldecona y Amposta es uno de los más activos de la comunidad autónoma catalana. Ubicado entre los kilómetros 325 y 343, este es también uno de los radares de tramo más largos de Cataluña y de España. En 2021 este cinemómetro puso un total de 67.582 denuncias.
Por detrás se posiciona dos radares de la C-31, uno en Girona (km.312) y otro en Barcelona (km. 215).
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil (este verano se suman 29 cámaras).
Descubre más sobre Noelia López, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.