Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene colocados en Sevilla en 2025. Lista actualizada a 20 de junio de 2025.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Sevilla o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Sevilla 2025
Sevilla es una de las provincias con más radares de España. La media, a nivel nacional, es de unos 50 medidores de velocidad pero en el caso de las carreteras de la capital hispalense, a día de hoy, la DGT cuenta con un total de 67 cinemómetros vigilando que los conductores respeten los límites de velocidad.
Especial atención al radar que la DGT tiene colocado en el kilómetro 10 de la ronda de circunvalación SE-30 de Sevilla, pues registra una media de 35.000 multas al año.
| Sevilla | A-351 | Radar Móvil | 0.000 - 32.940 | Ambos |
| Sevilla | A-360 | Radar Móvil | 0.000 - 12.480 | Ambos |
| Sevilla | A-360 | Radar Móvil | 16.760 - 43.790 | Ambos |
| Sevilla | A-361 | Radar Móvil | 18.930 - 38.110 | Ambos |
| Sevilla | A-362 | Radar Móvil | 0.000 - 9.860 | Ambos |
| Sevilla | A-364 | Radar Móvil | 0.000 - 41.610 | Ambos |
| Sevilla | A-375 | Radar Móvil | 3.540 - 45.140 | Ambos |
| Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 2.995 | Decreciente |
| Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 1.97 | Creciente |
| Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 22.8 | Creciente |
| Sevilla | A-380 | Radar Móvil | 13.870 - 40.280 | Ambos |
| Sevilla | A-388 | Radar Móvil | 0.000 - 36.410 | Ambos |
| Sevilla | A-394 | Radar Fijo | 6.055 | Creciente |
| Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 484.238 | Decreciente |
| Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 495.661 | Creciente |
| Sevilla | A-4 | Radar Fijo | 529.6 | Creciente |
| Sevilla | A-407 | Radar Móvil | 0.000 - 39.660 | Ambos |
| Sevilla | A-432 | Radar Móvil | 1.270 - 15.810 | Ambos |
| Sevilla | A-436 | Radar Fijo | 11.509 | Creciente |
| Sevilla | A-436 | Radar Móvil | 7.550 - 36.320 | Ambos |
| Sevilla | A-455 | Radar Móvil | 21.960 - 47.180 | Ambos |
| Sevilla | A-457 | Radar Móvil | 0.000 - 21.610 | Ambos |
| Sevilla | A-462 | Radar Móvil | 7.740 - 28.030 | Ambos |
| Sevilla | A-471 | Radar Móvil | 0.000 - 10.650 | Ambos |
| Sevilla | A-473 | Radar Fijo | 8.995 | Decreciente |
| Sevilla | A-474 | Radar Móvil | 7.740 - 19.150 | Ambos |
| Sevilla | A-476 | Radar Móvil | 0.000 - 19.100 | Ambos |
| Sevilla | A-49 | Radar Fijo | 0.5 | Decreciente |
| Sevilla | A-66 | Radar Fijo | 795.57 | Creciente |
| Sevilla | A-8005 | Radar Móvil | 6.440 - 15.260 | Ambos |
| Sevilla | A-8006 | Radar Móvil | 11.840 - 21.780 | Ambos |
| Sevilla | A-8033 | Radar Móvil | 0.000 - 5.690 | Ambos |
| Sevilla | A-8057 | Radar Fijo | 0.46 | Creciente |
| Sevilla | A-8057 | Radar Fijo | 0.67 | Decreciente |
| Sevilla | A-8058 | Radar Móvil | 0.700 - 8.070 | Ambos |
| Sevilla | A-8058 | Radar Fijo | 10.17 | Creciente |
| Sevilla | A-8058 | Radar Fijo | 4.93 | Creciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 5.564 | Decreciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 5.579 | Creciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 10.895 | Decreciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 83.844 | Decreciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 0.797 | Creciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 0.8 | Decreciente |
| Sevilla | A-92 | Radar Fijo | 29.15 | Decreciente |
| Sevilla | N-433 | Radar Móvil | 35.770 - 61.350 | Ambos |
| Sevilla | N-433 | Radar Fijo | 38.5 | Decreciente |
| Sevilla | N-433 | Radar Fijo | 44.32 | Decreciente |
| Sevilla | N-630 | Radar Móvil | 808.800 - 810.760 | Ambos |
| Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 558.440 - 571.080 | Ambos |
| Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 571.080 - 585.410 | Ambos |
| Sevilla | N-IV | Radar Tramo | 573.367 | Decreciente |
| Sevilla | N-IV | Radar Tramo | 577.809 | Creciente |
| Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 585.410 - 606.460 | Ambos |
| Sevilla | N-IV | Radar Móvil | 606.460 - 615.810 | Ambos |
| Sevilla | SE-020 | Radar Fijo | 2.738 | Creciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 9.887 | Creciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 11.106 | Decreciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 11.114 | Decreciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 0.446 | Creciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 0.622 | Decreciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 10.18 | Decreciente |
| Sevilla | SE-30 | Radar Fijo | 10.53 | Creciente |
| Sevilla | SE-3408 | Radar Móvil | 0.000 - 12.400 | Ambos |
| Sevilla | SE-5204 | Radar Móvil | 0.000 - 12.630 | Ambos |
| Sevilla | A-351 | Radar Móvil | 0.000 - 32.940 | Ambos |
| Sevilla | A-49 | Radar Fijo | 0.7 | Creciente |
| Sevilla | A-8005 | Radar Fijo | 5.818 | Creciente |
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocan el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 1.325 radares móviles, 780 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil (el pasado verano de 2022 se sumaron 29 cámaras).
Otros artículos interesantes: