Radares fijos y móviles en Madrid 2023: lista completa

Lista completa con la localización de los radares fijos y móviles instalados en las carreteras de la provincia de Madrid en 2023
Actualizado con los radares de Madrid a fecha 14 de abril de 2023.
Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene colocados en Madrid en 2023.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Madrid o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Madrid 2023
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 24 | Decreciente |
---|---|---|---|---|
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 22.092 | Creciente |
Madrid | A-1 | Radar Fijo | 14.56 | Creciente |
Madrid | A-2 | Radar Fijo | 15.04 | Creciente |
Madrid | A-2 | Radar Fijo | 15.9 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 16.379 | Creciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 20.003 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 48.479 | Decreciente |
Madrid | A-3 | Radar Fijo | 41.45 | Decreciente |
Madrid | A-4 | Radar Fijo | 12.462 | Creciente |
Madrid | A-4 | Radar Fijo | 13.335 | Decreciente |
Madrid | A-4 | Radar Tramo | 46.993 | Decreciente |
Madrid | A-42 | Radar Fijo | 13.605 | Creciente |
Madrid | A-42 | Radar Fijo | 27.367 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
Madrid | A-5 | Radar Fijo | 23.004 | Creciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 16.722 | Creciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 18.27 | Decreciente |
Madrid | A-6 | Radar Fijo | 7.75 | Decreciente |
Madrid | AP-6 | Radar Tramo | 49.263 | Drecreciente |
Madrid | M-103 | Radar Móvil | 0.000 - 25.780 | Ambos |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.131 | Creciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.18 | Decreciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.29 | Creciente |
Madrid | M-111 | Radar Fijo | 0.356 | Decreciente |
Madrid | M-111 | Radar Móvil | 3.500 - 24.480 | Ambos |
Madrid | M-115 | Radar Móvil | 0.000 - 5.060 | Ambos |
Madrid | M-117 | Radar Móvil | 0.000 - 7.410 | Ambos |
Madrid | M-119 | Radar Móvil | 0.000 - 16.380 | Ambos |
Madrid | M-204 | Radar Móvil | 0.350 - 27.000 | Ambos |
Madrid | M-209 | Radar Móvil | 0.360 - 11.680 | Ambos |
Madrid | M-300 | Radar Fijo | 31.325 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Radar Fijo | 23.85 | Decreciente |
Madrid | M-300 | Radar Móvil | 5.280 - 13.190 | Ambos |
Madrid | M-307 | Radar Móvil | 8.120 - 13.680 | Ambos |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 20.265 | Creciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 35.365 | Creciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 52.785 | Decreciente |
Madrid | M-40 | Radar Fijo | 23.2 | Decreciente |
Madrid | M-404 | Radar Fijo | 0.701 | Creciente |
Madrid | M-404 | Radar Móvil | 19.650 - 60.660 | Ambos |
Madrid | M-404 | Radar Fijo | 27.5 | Creciente |
Madrid | M-408 | Radar Fijo | 2.9 | Decreciente |
Madrid | M-410 | Radar Móvil | 2.440 - 3.820 | Ambos |
Madrid | M-410 | Radar Móvil | 3.820 - 9.270 | Ambos |
Madrid | M-413 | Radar Móvil | 0.000 - 14.880 | Ambos |
Madrid | M-45 | Radar Fijo | 6.175 | Decreciente |
Madrid | M-45 | Radar Fijo | 14.873 | Creciente |
Madrid | M-50 | Radar Fijo | 54.143 | Creciente |
Madrid | M-503 | Radar Móvil | 0.000 - 25.790 | Ambos |
Madrid | M-505 | Radar Fijo | 12.532 | Decreciente |
Madrid | M-505 | Radar Fijo | 42.702 | Creciente |
Madrid | M-505 | Radar Móvil | 8.480 - 46.770 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17.715 | Creciente |
Madrid | M-506 | Radar Fijo | 17.715 | Decreciente |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 12.260 - 20.760 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 23.130 - 28.100 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 28.100 - 36.040 | Ambos |
Madrid | M-506 | Radar Móvil | 5.690 - 6.140 | Ambos |
Madrid | M-507 | Radar Móvil | 0.600 - 34.260 | Ambos |
Madrid | M-513 | Radar Fijo | 12.243 | Creciente |
Madrid | M-513 | Radar Móvil | 7.100 - 16.570 | Ambos |
Madrid | M-607 | Radar Fijo | 15.448 | Creciente |
Madrid | M-607 | Radar Fijo | 18.532 | Decreciente |
Madrid | M-607 | Radar Móvil | 35.710 - 57.900 | Ambos |
Madrid | M-608 | Radar Móvil | 0.000 - 45.330 | Ambos |
Madrid | M-609 | Radar Móvil | 0.000 - 5.320 | Ambos |
Madrid | M-611 | Radar Móvil | 0.000 - 31.980 | Ambos |
Madrid | A-5 | Radar Tramo | 4.000 - 5.700 | Ambos |
Madrid | N-320 | Radar Tramo | 318.005 | Ambos |
El radar que más multas pone en Madrid
Madrid, por volumen de coches y cantidad de carreteras, es una de las comunidades autónomas que mayor número de radares acumula. También tiene seis de los radares que más multas pone a nivel nacional.
Durante 2021, estos seis radares registraban una media de 70 multas al día. Los cinemómetros en cuestión son los ubicados en la A-1 (punto kilométrico 15), A-2 (pk 15), A4 (pk 13 y pk 12), A-5 (pk 13), N-VI (pk 54) y M-40 (pk 53).
Multas por exceso de velocidad en España
En España, las infracciones por exceso de velocidad se consideran faltas graves o muy graves, y están sancionadas con entre 100 y 600 euros en función de la velocidad en la que se exceda el límite de la vía.
También conlleva la retirada de puntos, a excepción de las multas graves de 100 euros, que no supone la detracción de puntos. De este modo, puedes perder 2, 4 o 6 puntos.
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil.
Descubre más sobre Noelia López, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.