¡Al fin, vacaciones! Emprendes el viaje y quieres que todo vaya sobre ruedas, ¿verdad? En la lista de cosas por hacer, además de las maletas y la revisión del coche, no olvides tener en cuenta los radares fijos que puedes encontrar a lo largo de tu ruta. En AUTOBILD.ES te damos el listado completo para que no te “cace” ninguno y así no tendrás ninguna sorpresa desagradable durante tus días de descanso.
Maletas preparadas, vehículo a punto y destino elegido... ¡Te vas de vacaciones! Además de observar en todo momento las normas de tráfico, no tomar alcohol, ni comidas pesadas o copiosas, echa un vistazo a la lista de radares fijos que hemos elaborado en AUTOBILD.ES. Evitarás sustos innecesarios y tu bolsillo llegará intacto al lugar de (merecido) descanso.
En las siguientes tablas encontrarás los radares ordenados según las provincias, las carreteras y el punto kilométrico en el que están. Los señalados en rojo son los que la DGT ha estrenado en 2010: hay 15, repartidos por buena parte de la geografía española. Apunta todos los que aparezcan en tu itinerario y... ¡felices vacaciones!
A Coruña
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-6 | 541.336 | Decreciente |
A-6 | 561.163 | Creciente |
AC-11 | 3.131 | Creciente |
AC-12 | 5.606 | Creciente |
AC-543 | 13.702 | Decreciente |
AC-840 | 49.374 | Creciente |
AG-11 | 5.134 | Creciente |
AG-11 | 10.852 | Creciente |
AG-11 | 20.03 | Decreciente |
AG-11 | 26.579 | Decreciente |
AP-9 | 83.476 | Creciente |
FE-14 | 4.249 | Creciente |
N-547 | 87.417 | Creciente |
N-550 | 77.085 | Creciente |
N-634 | 680.038 | Creciente |
N-634 | 695.255 | Creciente |
N-651 | 12.549 | Creciente |
VG-1.1 | 0.67 | Creciente |
VG-1.1 | 5.006 | Creciente |
VG-1.1 | 20.013 | Decreciente |
VG-1.1 | 27.664 | Decreciente |
Albacete
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-30 | 49.234 | Creciente |
A-31 | 50.601 | Creciente |
A-31 | 127.006 | Creciente |
A-31 | 137.894 | Decreciente |
N-310 | 126.293 | Creciente |
N-322 | 315.988 | Creciente |
N-322 | 327.274 | Decreciente |
N-430 | 484.505 | Creciente |
Alicante
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-31 | 171.8 | Creciente |
A-7 | 11.3 | Decreciente |
A-7 | 717.993 | Creciente |
A-70 | 2.435 | Creciente |
A-70 | 2.47 | Decreciente |
A-70 | 4.363 | Creciente |
A-70 | 4.475 | Decreciente |
A-70 | 18.5 | Decreciente |
A-70 | 23.39 | Decreciente |
CV-734 | 6.05 | Creciente |
CV-83 | 7.05 | Decreciente |
CV-91 | 16.0 | Creciente |
CV-91 | 19.08 | Decreciente |
N-332 | 46.875 | Creciente |
N-332 | 46.875 | Decreciente |
N-332 | 70.95 | Creciente |
N-332 | 86.05 | Creciente |
N-332 | 140.998 | Decreciente |
N-332 | 141.002 | Creciente |
N-332 | 149.775 | Decreciente |
N-332 | 151.675 | Creciente |
N-332 | 171.565 | Decreciente |
N-332 | 173.2 | Creciente |
N-332 | 192.1 | Decreciente |
N-332 | 193.85 | Creciente |
N-332 | 203.2 | Creciente |
N-332 | 204.45 | Decreciente |
N-340 | 687.596 | Creciente |
N-340 | 694.795 | Decreciente |
Almería
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-1050 | 11.0 | Creciente |
A-1200 | 4.4 | Creciente |
A-334 | 49.87 | Creciente |
A-7 | 404.45 | Creciente |
A-7 | 450.93 | Creciente |
A-7 | 468.728 | Decreciente |
A-92 | 391.86 | Creciente |
AL-3115 | 3.41 | Creciente |
AL-5105 | 28.8 | Creciente |
N-340a | 471.85 | Decreciente |
N-341 | 8.46 | Creciente |
Asturias
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-66 | 13.4 | Decreciente |
A-66 | 14.31 | Creciente |
A-66 | 21.444 | Creciente |
A-66 | 24.43 | Creciente |
A-66 | 29.04 | Decreciente |
A-66 | 30.23 | Creciente |
A-66 | 35.28 | Decreciente |
A-8 | 392.245 | Decreciente |
A-8 | 393.14 | Creciente |
A-8 | 403.5 | Decreciente |
A-8 | 403.5 | Creciente |
AP-66 | 66.755 | Decreciente |
AS-16 | 9.5 | Creciente |
AS-17 | 27.95 | Decreciente |
AS-17 | 30.55 | Creciente |
AS-17 | 33.75 | Creciente |
AS-17 | 34.35 | Decreciente |
AS-17 | 35.4 | Creciente |
AS-17 | 35.5 | Decreciente |
AS-17 | 37.05 | Creciente |
AS-17 | 42.3 | Decreciente |
N-632 | 98.75 | Decreciente |
N-632 | 100.4 | Creciente |
Ávila
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
AP-6 | 106.97 | Creciente |
AP-6 | 108.63 | Decreciente |
CL-501 | 18.8 | Creciente |
CL-505 | 29.46 | Creciente |
N-110 | 260.0 | Creciente |
N-403 | 89.4 | Creciente |
N-501 | 46.8 | Creciente |
Badajoz
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-5 | 332.72 | Creciente |
A-5 | 366.765 | Decreciente |
A-5 | 379.02 | Creciente |
A-66 | 657.523 | Creciente |
A-66 | 685.926 | Decreciente |
EX-206 | 92.315 | Decreciente |
N-430 | 113.174 | Creciente |
N-432 | 9.212 | Creciente |
N-432 | 111.654 | Creciente |
N-435 | 68.048 | Creciente |
N-630 | 636.158 | Decreciente |
Burgos
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-1 | 146.9 | Decreciente |
A-1 | 194.27 | Creciente |
A-1 | 234.417 | Creciente |
A-1 | 237.557 | Decreciente |
CL-629 | 68.25 | Creciente |
CL-629 | 75.0 | Decreciente |
CL-629 | 87.5 | Creciente |
CL-629 | 99.5 | Decreciente |
N-120 | 67.675 | Decreciente |
N-122 | 264.4 | Creciente |
N-627 | 67.1 | Decreciente |
N-I | 271.7 | Creciente |
N-I | 303.8 | Creciente |
Cáceres
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-5 | 179.125 | Decreciente |
A-5 | 183.82 | Creciente |
A-66 | 508.074 | Creciente |
EX-108 | 90.759 | Decreciente |
EX-109 | 19.904 | Decreciente |
EX-119 | 2.806 | Decreciente |
EX-203 | 22.254 | Creciente |
N-110 | 384.326 | Creciente |
N-521 | 53.956 | Creciente |
Cádiz
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-381 | 37.3 | Decreciente |
A-381 | 74.7 | Creciente |
A-384 | 8.075 | Creciente |
A-4 | 645.4 | Decreciente |
A-408 | 2.45 | Creciente |
A-491 | 18.95 | Creciente |
A-7 | 118.82 | Decreciente |
CA-31 | 1.38 | Creciente |
CA-33 | 3.97 | Creciente |
CA-33 | 4.4 | Decreciente |
CA-34 | 0.05 | Decreciente |
N-340 | 70.375 | Creciente |
N-340 | 84.86 | Creciente |
N-357 | 3.013 | Decreciente |
N-357 | 3.013 | Creciente |
N-357 | 3.515 | Creciente |
N-357 | 3.515 | Decreciente |
N-357 | 3.91 | Creciente |
N-357 | 3.91 | Decreciente |
N-357 | 5.528 | Creciente |
N-357 | 5.528 | Decreciente |
N-443 | 4.85 | Creciente |
N-IV | 618.81 | Creciente |
Cantabria
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-67 | 185.05 | Decreciente |
A-67 | 191.68 | Creciente |
A-67 | 195.4 | Decreciente |
A-67 | 195.68 | Creciente |
A-8 | 144.48 | Creciente |
A-8 | 172.85 | Creciente |
S-10 | 3.4 | Creciente |
S-10 | 3.85 | Decreciente |
Castellón
Carretera | Punto Kilométrico | Sentido de la circulación |
A-23 | 19.8 | Creciente |
AP-7 | 356.72 | Creciente |
AP-7 | 374.7 | Decreciente |
AP-7 | 390.675 | Creciente |
AP-7 | 438.3 | Creciente |
CV-10 | 26.925 | Decreciente |
CV-18 | 13.35 | Creciente |
N-238 | 5.002 | Creciente |
N-340 | 961.15 | Creciente |
N-340 | 1003.52 | Creciente |
N-340 | 1010.6 | Decreciente |
N-340 | 1010.6 | Creciente |
Cataluña
Carretera | Punto Kilométrico |
A-2 | 445.35 |
A-2 | 477.4 |
A-2 | 510 |
A-2 | 522.05 |
A-2 | 524 |
A-2 | 534.15 |
A-2 | 560.25 |
A-2 | 570.3 |
A-2 | 579.4 |
A-2 | 597.45 |
A-2 | 602.75 |
A-2 | 603.2 |
A-2 | 608.2 |
A-2 | 609.08 |
A-2 | 703.02 |
A-7 | 1161.002 |
A-7 | 1162.02 |
AP-2 | 164.967 |
AP-7 | 164 |
AP-7 | 337.045 |
AP-7 | 337.088 |
B-124 | 4.7 |
B-140 | 3.12 |
B-20 | 18.1 |
B-20 | 21.5 |
B-23 | 3.35 |
B-23 | 4.76 |
B-23 | 9.26 |
B-23 | 10.11 |
BV-1435 | 9.57 |
BV-2113 | 1.432 |
BV-5001 | 7.89 |
BV-5001 | 11.596 |
C-12 | 14.259 |
C-12 | 21.411 |
C-12 | 120.26 |
C-12 | 147.509 |
C-13 | 27.925 |
C-14 | 4.35 |
C-14 | 13.916 |
C-14 | 27.8 |
C-14 | 134.3 |
C-14 | 153.328 |
C-14 | 161.016 |
C-1413a | 2.4 |
C-15 | 24.238 |
C-15 | 41.47 |
C-155 | 10.35 |
C-155 | 14.7 |
C-16 | 63.29 |
C-16 | 68.294 |
C-16 | 74.243 |
C-16 | 94.22 |
C-17 | 7.9 |
C-17 | 16.57 |
C-244 | 22 |
C-244 | 30.145 |
C-245 | 32.177 |
C-25 | 4.065 |
C-25 | 173.9 |
C-25 | 213.604 |
C-251 | 230.075 |
C-251 | 5.156 |
C-26 | 12.28 |
C-31 | 30.613 |
C-31 | 137.454 |
C-31 | 151.614 |
C-31 | 186.068 |
C-31 | 186.84 |
C-31 | 191.207 |
C-31 | 194.688 |
C-31 | 211.4 |
C-31 | 212.3 |
C-31 | 215.195 |
C-31 | 366 |
C-31b | 376.51 |
C-32 | 8.235 |
C-32 | 48.085 |
C-32 | 50.07 |
C-32 | 51.97 |
C-32 | 53.777 |
C-33 | 85 |
C-35 | 82.383 |
C-35 | 29.15 |
C-35 | 52.1 |
C-37 | 58.498 |
C-53 | 69.887 |
C-55 | 3.2 |
C-55 | 135.445 |
C-55 | 25.5 |
C-58 | 5.89 |
C-58 | 15.726 |
C-58 | 30.95 |
C-58 | 38.15 |
C-59 | 11.05 |
C-60 | 3.364 |
C-60 | 3.413 |
C-63 | 4.8 |
C-63 | 21.194 |
C-65 | 6.662 |
C-65 | 14.888 |
C-66 | 5.57 |
C-66 | 16.7 |
C-66 | 38.107 |
C-66 | 38.147 |
GI-512 | 2.69 |
GI-682 | 3.55 |
GI-682 | 18.468 |
N-150 | 3.318 |
N-150 | 15.555 |
N-230 | 27.505 |
N-230 | 130.157 |
N-230 | 152.721 |
N-230 | 153.202 |
N-240 | 15.7 |
N-240 | 39.638 |
N-240 | 53.188 |
N-240 | 71.95 |
N-240 | |