Clasificación F1 2019: Mundial de Pilotos y Equipos

Aquí puedes ver la clasificación del Mundial de F1 de Pilotos y Equipos de la temporada 2019 de Fórmula 1. Lewis Hamilton y Mercedes han vuelto a arrasar este año, superando a un equipo Ferrari que ha cometido muchos errores y a Red Bull, que ha realizado una actuación más que decente . Carlos Sainz, el único español de la parrilla, ha acabado en una sobresaliente sexta posición.
¿Estás buscando coche nuevo? Aquí tienes la manera más sencilla de encontrarlo
VÍDEO: Valtteri Bottas al volante del histórico Mercedes W125 de 1937
La temporada 2019 ya es historia.Como ya sucediera en las cinco temporadas anteriores, Mercedes se ha alzado con un campeonato que desde el inicio de la temporada allá por el mes de marzo en Australia ha tenido prácticamente controlado. A pesar de que Ferrari haya mostrado muy buen ritmo en la segunda mitad de la temporada, no han podido poner en peligro el triunfo del equipo de Bottas y Hamilton.
En Estados Unidos logró su sexto campeonato Lewis Hamilton: Lewis ha sido imparable durante toda la temporada y no ha tenido rival a la hora de hacerse con el campeonato. Ya está a solo un título de igualar a Michael Schumacher, que hasta hace poco tiempo parecía inalcanzable.
Tras Hamilton han acabado en el Mundial Valtteri Bottas y tercero no ha sido ningún Ferrari, sino un Max Verstappen que ha vuelto a brillar esta temporada. Charles Leclerc, otra de las jóvenes promesas de la F1, peleó con el holandés hasta la última carrera por el tercer lugar del campeonato. Sebastian Vettel, en un año nada bueno para él, ha acabado quinto.

Más allá de la pelea (si es que ha habido pelea en algún momento) por los títulos mundiales, es especialmente interesante ver cómo Carlos Sainz ha conseguido meterse entre los grandes en la clasificación de pilotos. El piloto de McLaren ha finalizado sexto en la clasificación de pilotos, solo por detrás de los 'grandes': dos Mercedes, dos Ferrari y un Red Bull.
Clasificación del Mundial de F1 de Pilotos
Posición | Piloto | Puntos |
1º | Lewis Hamilton | 413 |
2º | Valtteri Bottas | 326 |
3º | Max Verstappen | 278 |
4º | Charles Leclerc | 264 |
5º | Sebastian Vettel | 240 |
6º | Carlos Sainz | 96 |
7º | Pierre Gasly | 95 |
8º | Alexander Albon | 92 |
9º | Daniel Ricciardo | 54 |
10º | Sergio Pérez | 52 |
11º | Lando Norris | 49 |
12º | Kimi Räikkönen | 43 |
13º | Daniil Kvyat | 37 |
14º | Nico Hülkenberg | 37 |
15º | Lance Stroll | 21 |
16º | Kevin Magnussen | 20 |
17º | Antonio Giovinazzi | 14 |
18º | Romain Grosjean | 8 |
19º | Robert Kubica | 1 |
20º | George Russell | 0 |
Clasificación del Mundial de F1 de Equipos
Posición | Equipo | Puntos |
1º | Mercedes | 739 |
2º | Ferrari | 504 |
3º | Red Bull Racing | 417 |
4º | McLaren | 145 |
5º | Renault | 91 |
6º | Toro Rosso | 85 |
7º | Racing Point | 73 |
8º | Alfa Romeo | 57 |
9º | Haas | 28 |
10º | Williams | 1 |
Resultados de F1 2019, carrera a carrera
Carrera | Ganador | Pole Position | Vuelta rápida |
GP Australia | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
GP Bahréin | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | Charles Leclerc |
GP China | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Charles Leclerc |
GP Azerbaiyán | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Charles Leclerc |
GP España | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
GP Mónaco | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Pierre Gasly |
GP Canadá | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Valtteri Bottas |
GP Francia | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
GP Austria | Charles Leclerc | Max Verstappen | Max Verstappen |
GP Gran Bretaña | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
GP Alemania | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Max Verstappen |
GP Hungría | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Max Verstappen |
GP Bélgica | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
GP Italia | Charles Leclerc | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
GP Singapur | Sebastian Vettel | Charles Leclerc | Kevin Magnussen |
GP Rusia | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | Lewis Hamilton |
GP Japón | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
GP México | Lewis Hamilton | Max Verstappen (sancionado) | Charles Leclerc |
GP EEUU | Valtteri Bottas | Valtteri Bottas | Charles Leclerc |
GP Brasil | Max Verstappen | Max Verstappen | Valtteri Bottas |
GP Abu Dhabi | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
Imagen: Motorsport Images
Descubre más sobre Adrián Mancebo, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.