MotoGP Aragón 2016: todos los radares hasta el circuito

Diego de Arístegui
Jorge Lorenzo: "Si no hubiese llovido tanto, seríamos líderes del Mundial"
Te traemos todos los radares hasta el circuito de Alcañiz que encontrarás si eres de los que va este fin de semana a MotoGP Aragón 2016. Al igual que hicimos con Jerez y Montmeló, aquí encontrarás un listado bastante completo sobre los radares situados en tu camino hasta Motorland Aragón, tanto si vienes desde Madrid como desde Barcelona.
El espectáculo lo van a dar los pilotos este fin de semana y por ello conviene que respetéis siempre y en todo momento los límites de velocidad que encontréis en vuestro camino. Si alguno acude a Motorland Aragón desde otros puntos de España, que ande muy pendiente de los radares que aparecen en los últimos tramos del recorrido, situados en carreteras nacionales y con velocidades comprendidas entre los 80 y los 100 km/h. En la página web de la Dirección General de Tráfico encontraréis información sobre todos los radares repartidos por el territorio nacional. Estos son los radares hasta MotoGP Aragón 2016:
VÍDEO: Las claves de MotoGP Aragón 2016
Desde Madrid (por la A-2)
Carretera | Provincia | Kilómetro | Sentido | Límite | Tipo de radar |
A-2 | Madrid | 15,04 | Creciente | 80 km/h | Fijo |
A-2 | Madrid | 50,05 | Creciente | N.D. | Fijo |
N-211 | Teruel | 228,153 | Decreciente | 100 km/h | Fijo |
N-232 | Teruel | 137,82 | Decreciente | 80 km/h | Fijo |
Desde Barcelona (por la C-32 y la A-7)
Carretera | Provincia | Kilómetro | Sentido | Límite | Tipo de radar |
C-32 | Barcelona | 53.777 | 120 km/h | Fijo | |
C-32 | Barcelona | 51,97 | 80 km/h | Fijo | |
C-32 | Barcelona | 50,07 | 80 km/h | Fijo | |
C-32 | Barcelona | 48,085 | 120 km/h | Fijo | |
C-32 | Tarragona | 9,17 | 120 km/h | Fijo | |
N-340 | Tarragona | 1176,25 | 100 km/h | Fijo | |
A-7 | Tarragona | 1162,022 | 100 km/h | Fijo | |
A-7 | Tarragona | 1161,002 | 100 km/h | Fijo | |
N-420a | Tarragona | 879,314 | 70 km/h | Fijo | |
T-11 | Tarragona | 5,87 | 100 km/h | Fijo | |
T-11 | Tarragona | 2,337 | 100 km/h | Fijo | |
N-420 | Tarragona | 862,945 | 80 km/h | Fijo | |
N-420 | Tarragona | 856,97 | 100 km/h | Fijo | |
N-420 | Tarragona | 825,428 | 100 km/h | Fijo | |
N-420 | Teruel | 776,975 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
N-232 | Teruel | 128,95 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
N-232 | Teruel | 137,82 | Decreciente | 80 km/h | Fijo |
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.