¿Es verdad que la DGT está utilizando motos camufladas para captar infracciones tales como el uso del móvil al volante? Sí, es verdad. Pero también lo es que forman parte de una prueba piloto para probar su eficacia y que será pasado un tiempo cuando se decida si se quedan definitivamente en la flota de Tráfico.
Las motos camufladas de la DGT forman parte del dispositivo de Tráfico para vigilar las carreteras durante la Operación Especial Verano. Se suman a los 780 radares fijos, 545 radares móviles (tienes la ubicación, provincia a provincia, en este enlace); a los 12 helicópteros y 39 drones (23 con capacidad de denuncia): y a las 245 cámaras de vigilancia (hay 29 nuevas).
Hemos hablado con la Comisión de Tráfico de la AUGC, que nos han desvelado algunas claves de su funcionamiento. Aviso: no hay datos ni pistas para su identificación. Revelar matrícula, marcas o colores puede hacer que los conductores estén más pendientes de dar con la moto camuflada que de la conducción. La prudencia y el respeto a las normas siempre es la mejor forma de evitar multas.
En fase de pruebas
El equipo de Pere Navarro ha puesto en funcionamiento las motos camufladas como parte de un proyecto piloto.
Exactamente igual que hizo en su momento con las furgonetas camufladas, que ahora forman parte de los operativos especiales, primero quiere valorar su eficacia para vigilar y aumentar la seguridad en las carreteras.
El hecho de que no estén rotuladas contribuye al factor sorpresa y evita que el conductor se percate de la presencia del vehículo policial y extreme la solo precaución en los metros y segundos en los que es rebasado por este.
Cuántas motos camufladas tiene la DGT
La cifra oficial de motos camufladas al servicio de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil es de 34.
Como decimos, este primer verano los agentes de Tráfico probarán la eficacia de las motos camufladas como herramienta de vigilancia en las carreteras. Pero lo cierto es que no es la primera vez que se utilizan como mecanismo de vigilancia.
En Galicia, concretamente en Pontevedra, hace semanas que utilizan motos camufladas para vigilar tramos en los que es habitual la circulación de vehículos de dos ruedas.
“Desde el Subsector de Tráfico de Pontevedra, independientemente de las campañas que pueda prever la DGT, se continuará con este tipo de dispositivos, sobre todo los fines de semana en que la climatología permita o favorezca el incremento de desplazamientos en este tipo de vehículos”, explicaban hace unos días en declaraciones exclusivas a autobild.es.
En qué carreteras las verás
Respecto al dónde y al cuándo estarán operativas no hay una norma fija. Desde Tráfico explican que será mas frecuente verlas durante los fines de semana y en las carreteras con mayor siniestralidad para los motoristas.
La DGT tiene un listado de tramos de alta siniestralidad para motoristas por los que será en estos en los que con mayor asiduidad trabajen las motos camufladas:
Provincia | Carretera | PK inicio | PK fin |
Alicante | CV-70 | 0,400 | 2,700 |
Alicante | CV-70 | 16,550 | 20,400 |
Alicante | CV-70 | 28,400 | 30,000 |
Alicante | CV-760 | 5,650 | 7,250 |
Alicante | CV-800 | 20,620 | 23,300 |
Alicante | CV-803 | 2,840 | 5,060 |
Alicante | CV-827 | 3,600 | 5,940 |
Asturias | AS-12 | 13,190 | 15,610 |
Asturias | AS-14 | 34,850 | 37,000 |
Asturias | AS-230 | 14,500 | 16,500 |
Asturias | N-630 | 78,000 | 79,750 |
Ávila | AV-902 | 17,500 | 19,500 |
Ávila | N-502 | 66,780 | 69,500 |
Baleares | Ma-10 | 37,625 | 39,380 |
Baleares | Ma-10 | 47,390 | 49,550 |
Baleares | Ma-10 | 79,950 | 82,730 |
Baleares | Ma-10 | 89,575 | 92,350 |
Baleares | Ma-2130 | 6,960 | 8,850 |
Baleares | Ma-2141 | 4,450 | 7,080 |
Burgos | BU-571 | 0,500 | 3,145 |
Cáceres | N-110 | 352,400 | 355,700 |
Cantabria | CA-730 | 10,900 | 12,760 |
Cantabria | N-621 | 126,950 | 130,050 |
Cantabria | N-629 | 65,450 | 67,450 |
Castellón | CV-165 | 10,000 | 12,250 |
Castellón | CV-170 | 12,750 | 22,100 |
Castellón | CV-195 | 12,600 | 14,600 |
Castellón | CV-20 | 39,800 | 41,800 |
Castellón | CV-235 | 7,900 | 9,800 |
Castellón | CV-235 | 18,100 | 20,100 |
Castellón | N-232 | 47,250 | 49,400 |
Las Palmas | GC-200 | 7,400 | 9,620 |
Las Palmas | GC-200 | 44,800 | 46,730 |
Las Palmas | GC-200 | 48,860 | 51,050 |
Las Palmas | GC-21 | 4,970 | 7,310 |
Las Palmas | GC-21 | 17,030 | 20,300 |
Las Palmas | GC-240 | 1,500 | 3,700 |
Las Palmas | GC-331 | 0,530 | 2,890 |
Las Palmas | GC-551 | 1,000 | 3,190 |
Las Palmas | GC-60 | 7,410 | 9,430 |
Las Palmas | GC-60 | 38,840 | 41,340 |
Las Palmas | GC-605 | 20,500 | 22,910 |
León | LE-4301 | 0,100 | 1,850 |
Madrid | M-131 | 3,425 | 6,625 |
Madrid | M-133 | 1,750 | 5,150 |
Salamanca | SA-220 | 24,925 | 29,750 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-121 | 2,000 | 4,250 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-134 | 1,770 | 4,300 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-21 | 7,200 | 9,300 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-21 | 17,750 | 20,000 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-21 | 62,450 | 64,750 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-24 | 8,150 | 10,000 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-247 | 2,560 | 4,550 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-28 | 15,600 | 17,600 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-28 | 47,300 | 49,300 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-342 | 15,450 | 17,750 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-454 | 4,300 | 6,300 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-465 | 0,750 | 3,500 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-47 | 9,400 | 11,500 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-51 | 5,350 | 7,150 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-523 | 8,150 | 9,700 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-82 | 9,720 | 11,500 |
Santa Cruz de Tenerife | TF-82 | 18,700 | 20,700 |
Valencia | CV-245 | 10,750 | 12,900 |
Valencia | CV-25 | 22,750 | 25,300 |
Valencia | CV-310 | 22,300 | 24,350 |
Valencia | CV-395 | 7,800 | 10,000 |
Valencia | CV-435 | 13,650 | 15,950 |
Valencia | CV-580 | 61,050 | 63,250 |
Valencia | CV-651 | 1,850 | 4,250 |
Valencia | CV-675 | 16,000 | 17,900 |
Valencia | CV-81 | 9,500 | 11,850 |
Córdoba | A-3075 | 0,040 | 3,490 |
Córdoba | N-432a | 254,365 | 257,375 |
Huesca | HU-V-9601 | 3,400 | 6,900 |
Huesca | A-176 | 28,300 | 30,400 |
Navarra | NA-140 | 27,100 | 30,400 |
Navarra | NA-1110 | 63,900 | 66,380 |
Navarra | NA-214 | 7,950 | 11,050 |
Almería | AL-3107 | 6,950 | 9,700 |
Almería | AL-3411 | 4,815 | 7,235 |
Granada | A-348 | 0,570 | 3,420 |
Granada | A-395 | 20,260 | 23,375 |
Granada | A-4050 | 35,100 | 39,025 |
Granada | GR-3204 | 12,730 | 15,235 |
Málaga | A-366 | 34,430 | 36,980 |
Málaga | A-366 | 37,900 | 40,720 |
Málaga | A-397 | 19,370 | 22,300 |
Málaga | A-397 | 30,685 | 32,815 |
Málaga | A-405 | 5,100 | 7,930 |
Málaga | A-7075 | 36,525 | 38,685 |
Málaga | MA-3119 | 0,945 | 3,600 |
Málaga | N-340 | 300,210 | 302,325 |
Málaga | MA-5105 | 1,025 | 2,500 |
Teruel | A-226 | 22,900 | 25,900 |
Lugo | LU-530 | 39,500 | 41,750 |
Murcia | RM-332 | 17,000 | 19,000 |
Qué infracciones vigilan
La misión de las motos camufladas de la Guardia Civil es incrementar la seguridad en las carreteras poniendo el foco en aquellas infracciones que, de acuerdo con las estadísticas, son los principales desencadenantes de accidentes de tráfico.
De acuerdo con esto, los agentes que hagan labores de vigilancia en motos camufladas vigilarán:
- Uso del teléfono móvil. Las distracciones, en general, y el uso del móvil, en particular son las infracciones más reconocidas por los conductores. Desde el 21 de marzo, con la nueva Ley de Tráfico en vigor se sanciona con 200 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de conducir el mero hecho de sujetar el dispositivo con la mano
- Consumo de alcohol y/o drogas. Las motos camufladas no van están equipadas con equipos de detección de alcohol y/o drogas, pero en caso de que los agentes detecten algún conductor con síntomas evidentes de embriaguez solicitarán la presencia de un equipo que realice las pruebas pertinentes
- Adelantamientos y conducción en paralelo
También vigilan los excesos de velocidad, pero no están equipadas con radar. Otro dato importante es que aunque están pensadas para fomentar la seguridad vial entre motociclistas prestan atención a todo tipo de vehículos.
En base a estos hay que sumar una infracción a la lista: el cinturón de seguridad. Los agentes que descubran a un conductor o pasajero sin cinturón de seguridad (también si son menores sin un Sistema de Retención Infantil) o alguno que lo utilice de forma inadecuada le propondrán para sanción de 200 euros y cuatro puntos (esto solo en el caso del conductor).