Radares fijos, móviles y de tramo en Badajoz 2023: lista completa

La lista completa de radares de la provincia de Badajoz.
Actualizado con los radares de Badajoz a fecha 13 de febrero de 2023.
Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene colocados en Badajoz en 2023.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Badajoz o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Badajoz 2023
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 366.765 | Decreciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 332.72 | Creciente |
Badajoz | A-5 | Radar Fijo | 379.02 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 657.523 | Creciente |
Badajoz | A-66 | Radar Fijo | 685.926 | Decreciente |
Badajoz | BA-100 | Radar Móvil | 0.340 - 17.070 | Ambos |
Badajoz | BA-154 | Radar Móvil | 0.000 - 4.220 | Ambos |
Badajoz | EX-100 | Radar Móvil | 37.040 - 80.570 | Ambos |
Badajoz | EX-101 | Radar Móvil | 5.640 - 15.360 | Ambos |
Badajoz | EX-103 | Radar Móvil | 22.310 - 54.780 | Ambos |
Badajoz | EX-104 | Radar Móvil | 36.980 - 78.540 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 0.000 - 53.000 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 68.500 - 92.320 | Ambos |
Badajoz | EX-105 | Radar Móvil | 95.190 - 111.700 | Ambos |
Badajoz | EX-107 | Radar Móvil | 1.210 - 24.050 | Ambos |
Badajoz | EX-110 | Radar Móvil | 9.400 - 69.500 | Ambos |
Badajoz | EX-112 | Radar Móvil | 29.840 - 71.410 | Ambos |
Badajoz | EX-114 | Radar Móvil | 0.000 - 8.970 | Ambos |
Badajoz | EX-202 | Radar Móvil | 33.410 - 34.170 | Ambos |
Badajoz | EX-206 | Radar Fijo | 92.315 | Decreciente |
Badajoz | EX-206 | Radar Móvil | 97.420 - 102.100 | Ambos |
Badajoz | EX-211 | Radar Móvil | 0.000 - 16.260 | Ambos |
Badajoz | EX-300 | Radar Móvil | 24.410 - 30.920 | Ambos |
Badajoz | EX-307 | Radar Móvil | 9.090 - 12.780 | Ambos |
Badajoz | EX-310 | Radar Móvil | 0.420 - 23.240 | Ambos |
Badajoz | EX-313 | Radar Móvil | 0.000 - 19.300 | Ambos |
Badajoz | EX-334 | Radar Móvil | 2.370 - 26.910 | Ambos |
Badajoz | EX-342 | Radar Móvil | 8.280 - 9.990 | Ambos |
Badajoz | EX-A2-R1 | Radar Móvil | 0.000 - 4.010 | Ambos |
Badajoz | N-430 | Radar Fijo | 113.174 | Creciente |
Badajoz | N-430 | Radar Móvil | 140.610 - 167.210 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 111.654 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 142.454 | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 1.690 - 19.570 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 33.31 | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Móvil | 41.570 - 72.180 | Ambos |
Badajoz | N-432 | Radar Tramo | 80.98 | |
(14.708 m) | Decreciente | |||
Badajoz | N-432 | Radar Tramo | 95.49 | |
(14.708 m) | Creciente | |||
Badajoz | N-435 | Radar Fijo | 68.048 | Creciente |
Badajoz | N-435 | Radar Móvil | 35.880 - 70.780 | Ambos |
Badajoz | N-435a | Radar Móvil | 32.830 - 35.780 | Ambos |
El radar que más multas pone en Badajoz
Si vas a visitar próximamente la provincia de Badajoz, te interesa saber cuál es el radar que más multas pone en la zona. Se trata de la cámara de velocidad situada en la Autovía Ruta de la Plata, en el punto kilométrico 685,9, en los alrededores de Zafra.
Este radar es el que más multas pone en Badajoz y, según los datos publicados por Automovilistas Europeos Asociados, este cinemómetro registró 17.739 sanciones a conductores que sobrepasaban los límites de velocidad en 2019.
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil.
Etiquetas: radares
Descubre más sobre Noelia López, autor/a de este artículo. Conoce cómo trabajamos en Autobild España.