Logo Autobild.es

Estos son los 25 radares que más multas ponen en 2017

Estos son los 25 radares que más multas ponen en 2017
El radar fijo que más multas pone está en Córdoba; colocado en el km.417 de la A-4, el año pasado denunció a 80.582 conductores por exceso de velocidad. Con los datos recabados por Automovilistas Europeos Asociados, hemos elaborado la lista de radares que más conductores cazaron el pasado año.

Toma papel y boli porque unas líneas más abajo tienes la lista de los 25 radares que más multas ponen.

El ranking lo hemos elaborado con los datos facilitados por Automovilistas Europeos Asociados. La asociación ha hecho un recorrido por todos los radares fijos que la DGT tiene repartidos por la red nacional de carreteras apuntando su ubicación y el número de denuncias que tramitaron el pasado año.

El título del radar que más multas pone es para el del km.417 de la A-4, en Córdoba, que entre enero y diciembre de 2016 cazó a nada menos que 80.582 conductores que circulaban por encima de la velocidad permitida. 

Supone esto una variación con respecto a los radares que más multas pusieron en 2015 pues en aquél año el más multón fue el de la A-6 (km.18,2) a su paso por Madrid.

También se aprecia un notable incremento en el número de multas ya que el que ostentaba el primer puesto en 2015 llegó a esta posición con 68.616 denuncias.

Hechas las alegaciones previas, aquí va la lista de los 25 radares que más multas ponen:

1. Córdoba. A-4, km. 417: 80.582 denuncias

2. Málaga. MA-20, km. 10: 36.022

3. Huesca. N-240, km. 202: 33.734

4. Jaén. A-44, km. 76: 31.526

5. Murcia. RM-19, km. 17: 29.425

6. Málaga. A-7, km. 256: 28.537 

7. Segovia. N-VI, km. 59: 28.127

8. Castellón. AP-7, km. 390: 26.398

9. Sevilla. A-92, km. 29: 26.324

10. Burgos. A-1, km. 234: 25.727

11. Málaga. A-7, km. 246: 24.790

12. Toledo. M-305, km. 0: 23.840

13. Pontevedra. A-55, km. 9: 21.570

14. Cantabria. A-8, km. 144: 20.698

15. Sevilla. SE-30, km.11: 18.863

16. Zaragoza. N-232, km. 269: 18.715

17. Salamanca. A-66, km.340: 18.375

18. Sevilla. N-VI, km. 795: 18.228

19. Cádiz. N-340, km. 84: 18.212

20. Madrid. A-5, km.12: 18.154

21. La Coruña. N-634, km. 695: 17.661

22. Navarra. A-15, km. 127: 17.519

23. Navarra. N-121A, km. 32: 17.315

24. Madrid. A-1, km.24: 16.555

25. Ciudad Real. A-4, km. 230: 16.063

Descubre más sobre , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.