Tras recopilar la ubicación de los radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene preparados para este verano, vamos a hacer lo propio con otra de las herramientas de vigilancias anunciadas. Aquí están todas las cámaras que vigilan que usas el cinturón de seguridad (provincia a provincia).
VÍDEO: Si vas de pasajero y no llevas el cinturón de seguridad puedes convertirte en un proyectil
La Dirección General de Tráfico ha desplegado todos sus medios de vigilancia para mantener el orden en las carreteras este verano. Su inventario incluye más de 1.300 radares móviles, 11 drones y 15 furgonetas camufladas; también más de 200 cámaras de vigilancia que comprueban y tramitan sanciones a quienes circulan sin cinturón de seguridad, utilizando el móvil con el coche en marcha...
La ubicación de las cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad es pública. Tráfico muestra su posición en un listado que nosotros hemos organizado provincia a provincia para facilitar la consulta.
A Coruña
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| AC-11 | 3,14 | Creciente |
| AC-12 | 6,10 | Creciente |
| AC-543 | 2,80 | Creciente |
| AP-9F | 35,50 | Decreciente |
| N-525 | 336,70 | Creciente |
| N-550 | 56,125 | Creciente |
| N-550 | 56,125 | Decreciente |
| N-550 | 116,74 | Decreciente |
| N-634 | 658,38 | Decreciente |
| N-634 | 716,96 | Creciente |
| N-651 | 27,4 | Creciente |
| N-651 | 29,19 | Decreciente |
| N-VI | 580,82 | Decreciente |
| N-VI | 586,82 | Creciente |
| SC-20 | 1,30 | Creciente |
| SC-20 | 10,12 | Creciente |
Albacete
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-30 | 57,35 | Decreciente |
| A-31 | 158,195 | Decreciente |
| A-35 | 1,45 | Decreciente |
| N-344 | 118,30 | Creciente |
Alicante
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-31 | 185,80 | Decreciente |
| A-7 | 514,20 | Decreciente |
| A-70 | 29,56 | Creciente |
| N-338 | 2,94 | Creciente |
| N-340 | 713,2 | Decreciente |
Almería
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1000 | 0,00 | Decreciente |
| A-391 | 5,10 | Decreciente |
| A-7 | 447,075 | Decreciente |
| A-7 | 554,75 | Creciente |
| AL-3301 | 0,10 | Decreciente |
| N-340a | 448,80 | Creciente |
| N-340a | 448,80 | Decreciente |
| N-344 | 13,80 | Decreciente |
| N-349 | 3,00 | Creciente |
Asturias
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-66 | 33,85 | Creciente |
| A-66 | 48,70 | Decreciente |
| A-8 | 385,125 | Creciente |
| A-8 | 401,05 | Decreciente |
| Al-81 | 0,00 | Creciente |
| Al-81 | 1,90 | Decreciente |
| AS-266 | 5,00 | Decreciente |
| N-632 | 98,738 | Decreciente |
Ávila
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-6 | 128,25 | Decreciente |
Badajoz
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| N-430 | 84,50 | Decreciente |
Baleares
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| MA13 | 0,85 | Creciente |
| MA20 | 6,15 | Decreciente |
Burgos
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1 | 234,933 | Creciente |
| A-231 | 155,55 | Creciente |
| N-I | 251,30 | Decreciente |
| N-I | 301,00 | Creciente |
Cáceres
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-5 | 186,95 | Decreciente |
| A-66 | 480,30 | Creciente |
Cádiz
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-2004 | 0,00 | Decreciente |
| A-382 | 2,90 | Creciente |
| A-382 | 2,90 | Decreciente |
| A-390 | 20,90 | Creciente |
| A-480 | 25,80 | Decreciente |
| CA-3101 | 0,00 | Creciente |
| CA-3109 | 7,60 | Creciente |
| CA-33 | 12,20 | Decreciente |
| CA-35 | 0,80 | Decreciente |
| N-351 | 6,80 | Creciente |
| N-443 | 10,00 | Creciente |
| N-IV Jérez | 643,10 | Creciente |
Cantabria
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-67 | 185,40 | Decreciente |
| A-67 | 195,68 | Creciente |
| A-8 | 152,45 | Decreciente |
Castellón
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-23 | 19,80 | Creciente |
| N-340 | 953,16 | Creciente |
| N-340 | 953,16 | Decreciente |
| N-340 | 962,90 | Creciente |
| N-340 | 1038,80 | Creciente |
| N-340 | 1038,80 | Decreciente |
| N-340 | 1040,65 | Creciente |
| N-340 | 1040,65 | Decreciente |
Ciudad Real
| Carretera | Punto Kilométrico | Sentido |
| A-4 | 203,65 | Decreciente |
| A-4 | 241,65 | Creciente |
Córdoba
| Carretera | Punto kilométrico | Córdoba |
| A-4 | 203,65 | Decreciente |
| A-4 | 241,65 | Creciente |
Cuenca
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-3 | 102,08 | Creciente |
| A-3 | 135,00 | Decreciente |
| A-3 | 230,35 | Creciente |
| A-3 | 233,70 | Decreciente |
Granada
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-395 | 3,00 | Creciente |
| A-395 | 13,30 | Decreciente |
| A-7 | 304,50 | creciente |
| A-92 | 188,15 | Decreciente |
Guadalajara
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-2 | 41,95 | Creciente |
| A-2 | 45,10 | Decreciente |
| CM-101 | 4,75 | Decreciente |
Huelva
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-483 | 1,10 | Decreciente |
| A-49 | 46,30 | Creciente |
| A-49 | 50,80 | Decreciente |
| A-492 | 0,20 | Creciente |
| A-5051 | 15,00 | Decreciente |
| A-5077 | 1,30 | Creciente |
Huesca
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-23 | 372,425 | Creciente |
| N-240 | 209,60 | Creciente |
| N-260a | 516,25 | Creciente |
| N-330 | 657,54 | Creciente |
| N-330 | 665,85 | Decreciente |
La Rioja
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| AP-68 | 126,00 | Creciente |
| A-13 | 2,48 | Decreciente |
| AP-68 | 128,925 | Decreciente |
| LO-20 | 5,825 | Creciente |
| LO-20 | 10,20 | Decreciente |
| N-232 | 359,975 | Creciente |
León
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-231 | 19.014 | Creciente |
| A-6 | 380,60 | Decreciente |
| AP-66 | 140,85 | Creciente |
| CL-631 | 1,50 | Decreciente |
| N-120 | 427,40 | Decreciente |
| N-VI | 407,06 | Decreciente |
Lugo
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| LU-11 | 1,00 | Decreciente |
| LU-530 | 2,60 | Creciente |
| LU-546 | 0,68 | Decreciente |
| N-540 | 3,20 | Creciente |
| N-640 | 88,78 | Decreciente |
Madrid
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1 | 14,57 | Creciente |
| M-607 | 48,57 | Decreciente |
| A-2 | 8,00 | Creciente |
Málaga
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-355 | 37,90 | Creciente |
| A-355 | 39,30 | Decreciente |
| A-356 | 51,28 | Creciente |
| A-368 | 4,90 | Creciente |
| A-368 | 5,90 | Decreciente |
| A-397 | 45,60 | Creciente |
| A-7 | 151,90 | Creciente |
| A-7 | 157,70 | Creciente |
| A-7 | 174,90 | Creciente |
| A-7 | 183,00 | Creciente |
| A-7 | 184,70 | Decreciente |
| A-7 | 246,00 | Decreciente |
| A-7 | 273,15 | Creciente |
| A-7282 | 7,70 | Decreciente |
| MA-20 | 6,05 | Decreciente |
| N-340 | 212,00 | Decreciente |
Murcia
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-30 | 98,50 | Creciente |
| A-30 | 112,90 | Decreciente |
Navarra
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| AP-68 | 218,20 | Creciente |
| AP-68 | 220,75 | Decreciente |
Ourense
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| N-120 | 565,50 | Decreciente |
| N-120 | 566,00 | Creciente |
| N-120 | 572,30 | Creciente |
| N-525 | 242,00 | Decreciente |
Palencia
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-62 | 57,299 | Decreciente |
| A-62 | 96,93 | Decreciente |
Pontevedra
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-55 | 2,94 | Creciente |
| N-552 | 4,35 | Creciente |
| N-552 | 8,20 | Decreciente |
| N-556 | 0,00 | Decreciente |
| PO-11 | 1,81 | Decreciente |
| VG-20 | 12,80 | Creciente |
| VG-20 | 18,80 | Creciente |
Salamanca
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-62 | 233,35 | Creciente |
| N-620 | 233,00 | Decreciente |
Segovia
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-1 | 109,964 | Creciente |
| A-1 | 118,5 | Decreciente |
Sevilla
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-4 | 527,90 | Creciente |
| A-4 | 528,00 | Decreciente |
| A-460 | 0,80 | Decreciente |
| A-460 | 8,00 | Decreciente |
| A-66 | 783,15 | Decreciente |
| A-66 | 788,30 | Creciente |
| A-8028 | 3,00 | Decreciente |
| A-8059 | 3,50 | Decreciente |
| A-8059 | 35,00 | Creciente |
| A-8062 | 1,00 | Decreciente |
| A-92 | 0,80 | Creciente |
| A-92 | 0,80 | Decreciente |
| AP-4 | 52,30 | Creciente |
| AP-4 | 53,10 | Decreciente |
| N-630 | 781,90 | Creciente |
| N-630 | 800,54 | Decreciente |
| N-630 | 810,00 | Creciente |
| N-IV | 550,62 | Creciente |
| SE-30 | 23,20 | Creciente |
| SE-30 | 23,20 | Decreciente |
Soria
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-2 | 152,56 | Decreciente |
Teruel
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| N-232 | 169,825 | Decreciente |
Toledo
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-4 | 95,85 | Decreciente |
| A-42 | 39,75 | Creciente |
| A-5 | 38,00 | Decreciente |
| A-5 | 147,50 | Creciente |
Valencia
| Carretera | Punto kilómetrico | Sentido |
| A-3 | 328,90 | Decreciente |
| A-3 | 339,15 | Creciente |
| A-7 | 316,51 | Decreciente |
| A-7 | 323,05 | Creciente |
| V-21 | 5,85 | Decreciente |
| V-21 | 13,65 | Creciente |
| V-23 | 1,60 | Decreciente |
| V-30 | 8,50 | Creciente |
| V-31 | 10,90 | Creciente |
Valladolid
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-6 | 178,00 | Creciente |
| A-62 | 116,347 | Creciente |
| N-601 | 194,70 | Decreciente |
Zamora
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-52 | 58,45 | Decreciente |
| A-52 | 77,60 | Creciente |
| A-6 | 265,60 | Creciente |
Zaragoza
| Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
| A-2 | 202,33 | Creciente |
| A-2 | 219,50 | Decreciente |
| A-2 | 317,20 | Creciente |
| A-23 | 267,70 | Creciente |
| A-68 | 242,23 | Creciente |
| N-232 | 216,30 | Creciente |
| N-232 | 218,40 | Decreciente |
| N-330 | 489,49 | Decreciente |
| N-330 | 501,30 | Creciente |
| N-II | 343,70 | Creciente |
| N-II | 346,40 | Decreciente |
| Z-32 | 248,60 | Decreciente |
| Z-40 | 15,70 | Decreciente |
| Z-40 | 19,475 | Creciente |