Radares fijos, móviles y de tramo Las Palmas 2023: lista completa

Hemos actualizado la ubicación de loa radares con los que a DGT controla los excesos de velocidad en las carreteras de Las Palmas
Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene colocados en Las Palmas en 2023.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Las Palmas o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Las Palmas 2023
A pesar de la extensión de su red de carreteras, Las Palmas cuenta con más de medio centenar de radares de la DGT vigilando para que los conductores no superen los límites de velocidad fijados en cada tramo.
El último recuento señala que en las carreteras de Las Palmas hay un total de 55 radares en funcionamiento. Llama la atención que 10 son radares de tramo, lo que convierte a esta en una de las provincias con más cinemómetros de este tipo. Sin llegar a figurar en la lista de radares de tramo más largos de España, la isla sí tiene algunos tramos controlados de gran extensión con algunos que superan los 12 km entre el punto de entrada y el de salida.
Ahora sí, esta es la lista actualizada de radares de Las Palmas 2023.
Palmas, Las | FV-1 | Radar Móvil | 0.500 - 27.850 | Ambos |
Palmas, Las | FV-10 | Radar Móvil | 6.450 - 22.610 | Ambos |
Palmas, Las | FV-101 | Radar Móvil | 0.000 - 14.930 | Ambos |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Fijo | 1.285 | Decreciente |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Móvil | 0.000 - 23.310 | Ambos |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Fijo | 0.574 | Creciente |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Móvil | 23.310 - 39.230 | Ambos |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Móvil | 39.230 - 45.340 | Ambos |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Móvil | 45.340 - 73.460 | Ambos |
Palmas, Las | FV-2 | Radar Móvil | 73.450 - 82.400 | Ambos |
Palmas, Las | FV-20 | Radar Móvil | 2.260 - 20.360 | Ambos |
Palmas, Las | FV-20 | Radar Móvil | 26.210 - 41.500 | Ambos |
Palmas, Las | FV-50 | Radar Móvil | 0.000 - 5.290 | Ambos |
Palmas, Las | FV-56 | Radar Móvil | 0.000 - 4.970 | Ambos |
Palmas, Las | GC-1 | Radar Fijo | 42.203 | Creciente |
Palmas, Las | GC-1 | Radar Fijo | 56.654 | Decreciente |
Palmas, Las | GC-1 | Radar Fijo | 15.1 | Creciente |
Palmas, Las | GC-1 | Radar Fijo | 15.3 | Decreciente |
Palmas, Las | GC-1 | Radar Fijo | 5.35 | Decreciente |
Palmas, Las | GC-105 | Radar Móvil | 0.000 - 2.750 | Ambos |
Palmas, Las | GC-110 | Radar Móvil | 0.000 - 6.580 | Ambos |
Palmas, Las | GC-15 | Radar Móvil | 0.000 - 28.700 | Ambos |
Palmas, Las | GC-191 | Radar Móvil | 0.680 - 11.990 | Ambos |
Palmas, Las | GC-200 | Radar Móvil | 0.000 - 65.230 | Ambos |
Palmas, Las | GC-21 | Radar Móvil | 0.000 - 38.770 | Ambos |
Palmas, Las | GC-3 | Radar Fijo | 1.5 | Decreciente |
Palmas, Las | GC-3 | Radar Fijo | 4.66 | Creciente |
Palmas, Las | GC-300 | Radar Móvil | 0.000 - 12.100 | Ambos |
Palmas, Las | GC-31 | Radar Móvil | 0.000 - 3.650 | Ambos |
Palmas, Las | GC-4 | Radar Móvil | 0.000 - 2.110 | Ambos |
Palmas, Las | GC-500 | Radar Móvil | 0.000 - 27.280 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-1 | Radar Móvil | 10.480 - 33.040 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-10 | Radar Móvil | 0.000 - 27.520 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-2 | Radar Fijo | 1.215 | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-2 | Radar Fijo | 1.28 | Creciente |
Palmas, Las | LZ-2 | Radar Móvil | 9.500 - 36.750 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-20 | Radar Móvil | 0.190 - 17.450 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-3 | Radar Móvil | 0.000 - 5.060 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-30 | Radar Fijo | 16.625 | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-30 | Radar Fijo | 18.445 | Creciente |
Palmas, Las | LZ-30 | Radar Fijo | 21.615 | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-56 | Radar Fijo | 5.195 | Creciente |
Palmas, Las | LZ-56 | Radar Fijo | 0.88 | Creciente |
Palmas, Las | LZ-56 | Radar Fijo | 3.76 | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Móvil | 0.000 - 20.250 | Ambos |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 13.495 (5.490 m) | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 16.22 (5.504 m) | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 20.16 (12.027 m) | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 20.16 (5.490 m) | Creciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 7.925 (12.022 m) | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-67 | Radar Tramo | 7.925 (5.504 m) | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | Radar Tramo | 4.145 (6.482 m) | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | Radar Tramo | 0.26 (3.356 m) | Decreciente |
Palmas, Las | LZ-701 | Radar Tramo | 10.685 (6.496 m) | Creciente |
Palmas, Las | LZ-701 | Radar Tramo | 3.645 (3.363 m) | Creciente |
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil (este verano se suman 29 cámaras).
Descubre más sobre Noelia López, autor/a de este artículo. Conoce cómo trabajamos en Autobild España.