Radares fijos, móviles y de tramo en Albacete 2023: lista completa

Casi medio centenar de radares vigilan a qué velocidad circulan los conductores por la provincia
Actualizado con los radares de Albacete a fecha 6 de febrero de 2023. Aquí tienes las lista de radares fijos, móviles y de tramo que la DGT tiene colocados en Albacete en 2023.
Si en tus desplazamientos vas a pasar por la provincia de Albacete o resides en ella, a continuación de presentamos la ubicación de los tramos de carretera en donde están instalados estos controles de velocidad.
Si atravesarás diferentes comunidades, consulta la lista completa, provincia a provincia.
Radares fijos, móviles y de tramo en Albacete 2022
Albacete | A-30 | Radar Fijo | 49.234 | Creciente |
---|---|---|---|---|
Albacete | A-30 | Radar Fijo | 49.234 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 50.601 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 127.006 | Creciente |
Albacete | A-31 | Radar Fijo | 137.894 | Decreciente |
Albacete | CM-220 | Radar Móvil | 17.300 - 34.800 | Ambos |
Albacete | CM-3106 | Radar Móvil | 19.390 - 32.390 | Ambos |
Albacete | CM-3106 | Radar Móvil | 36.140 - 59.350 | Ambos |
Albacete | CM-3121 | Radar Móvil | 0.000 - 30.870 | Ambos |
Albacete | CM-313 | Radar Móvil | 33.117 - 65.100 | Ambos |
Albacete | CM-313 | Radar Móvil | 65.100 - 127.430 | Ambos |
Albacete | CM-3135 | Radar Móvil | 0.000 - 16.890 | Ambos |
Albacete | CM-3135 | Radar Móvil | 17.830 - 37.400 | Ambos |
Albacete | CM-320 | Radar Móvil | 5.210 - 24.300 | Ambos |
Albacete | CM-3211 | Radar Móvil | 19.070 - 29.910 | Ambos |
Albacete | CM-3212 | Radar Móvil | 0.000 - 10.280 | Ambos |
Albacete | CM-3213 | Radar Móvil | 0.020 - 30.220 | Ambos |
Albacete | CM-3215 | Radar Móvil | 0.610 - 17.090 | Ambos |
Albacete | CM-3218 | Radar Móvil | 8.080 - 11.880 | Ambos |
Albacete | CM-3222 | Radar Móvil | 0.050 - 17.960 | Ambos |
Albacete | CM-3226 | Radar Móvil | 0.930 - 21.960 | Ambos |
Albacete | CM-332 | Radar Móvil | 0.000 - 56.010 | Ambos |
Albacete | CM-400 | Radar Móvil | 20.100 - 44.070 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 158.850 - 168.520 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 170.770 - 272.750 | Ambos |
Albacete | CM-412 | Radar Móvil | 274.610 - 344.680 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 257.160 - 274.770 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 277.510 - 300.900 | Ambos |
Albacete | N-301 | Radar Móvil | 303.300 - 337.450 | Ambos |
Albacete | N-310 | Radar Móvil | 121.180 - 144.990 | Ambos |
Albacete | N-310 | Radar Fijo | 126.39 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 315.988 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 327.274 | Decreciente |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 268.680 - 289.520 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 316.290 - 347.100 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 356.920 - 395.380 | Ambos |
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 367.1 | Creciente |
Albacete | N-322 | Radar Móvil | 408.500 - 425.590 | Ambos |
Albacete | N-344 | Radar Tramo | 109.995 (8.545 m) | Creciente |
Albacete | Decreciente | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Albacete | N-344 | Radar Tramo | 117.995 (8.542 m) | Ambos |
Albacete | Creciente | Radar Móvil | 463.750 - 511.940 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Fijo | 484.505 | Creciente |
Albacete | N-430 | Radar Móvil | 419.520 - 445.980 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Móvil | 463.750 - 511.940 | Ambos |
Albacete | N-430 | Radar Tramo | 486.58 (16.387 m) | Decreciente |
Albacete | N-430 | Radar Tramo | 502.945 (16.387 m) | Decreciente |
Conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 (en este enlace tienes todos los cambios que te tocarán el bolsillo) endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.
Los avisadores de radar se nutren de listados como el que nosotros hemos utilizado por lo que sí son legales. Lo que no debes hacer es manipular el móvil o sujetarlo con la mano para consultar la información; en ese caso sí estarías cometiendo una infracción que, con la nueva Ley, conlleva pérdida de 6 puntos.
Radares, helicópteros, furgonetas...
En total, la DGT cuenta con 545 radares móviles, 789 radares fijos y 92 radares de tramo.
Se suman a estos los 13 helicópteros (algunos equipados con radar Pegasus); 15 furgonetas camufladas; 39 drones; y 245 cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil (este verano se suman 29 cámaras).

Un total de 46 radares de esos casi 1.500 que la DGT tiene repartidos por el territorio nacional están en Albacete. Queda por ver si alguno de los 102 nuevos cinemómetros (14 de ellos radares móviles en los que Tráfico va a invertir casi un millón de euros).
De todos los que aparecen en el listado, uno de los más activos (los llamados radares más multones) es el ubicado en la carretera A-31 a la altura de la localidad de Almansa.
A los radares de la DGT en las carreteras de Albacete hay que sumar los que tiene instalados el gobierno municipal en el entorno urbano. Datos recientes revelan que la Policía Local de Albacete multa por exceso de velocidad al 1,2% de los conductores sometidos a control.
Etiquetas: radares
Descubre más sobre Noelia López, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.