Logo Autobild.es

Libres Moto3 Australia 2016: Bulega, el más rápido

Libres Moto3 Australia 2016: Bulega, el más rápido

Diego de Arístegui

Nicolo Bulega, el más rápido de los Libres Moto3 Australia 2016 disputados en mojado. El italiano se adaptó rápidamente al exigente trazado oceánico para terminar como el más rápido.

La excusa que ha utilizado Rossi para no felicitar a Marc Márquez

Nicolo Bulega termina como el más rápido de los Libres Moto3 Australia 2016. Como se esperaba, la lluvia ha caído de forma intenta a lo largo de la jornada y han sido los tiempos del FP1 los que finalmente han sido más rápidos que en la segunda sesión de entrenamientos, donde la lluvia ha sido más intensa y los cronos no han podido mejorarse.

Su compatriota Niccolò Antonelli se ha adaptado muy bien a la pista mojada y ha terminado en segunda posición por delante del único representante español en estos libres, Aron Canet. El valenciano, como Bulega, se ha adaptado rápidamente a las condiciones de la pista y al circuito en general para terminar tercero. 

VÍDEO: Las claves de MotoGP, Australia 2016

Cuarto se ha quedado Gabriel Rodrigo, muy rápido en mojado. Otro piloto italiano, Andrea Migno, se ha situado quinto, mientras que el japonés Tatsuki Suzuki ha aprovechado la lluvia para asomar la cabeza en las primeras posiciones, algo que habitualmente no puede hacer cuando las condiciones son de seco. Tras el nipón se ha situado Andrea Locatelli

VÍDEO: Analizamos el circuito de Phillip Island

[dalymotion:x4ydllp]

Fabio di Giannantonio tampoco ha tardado en conocer la pista australiana y ha finalizado en una prometedora octava posición, justo por delante de Bo Bendsneyder, otro rookie que también se estrena este fin de semana por primera vez en Phillip Island. Livio Loi conclyó décimo, mientras que los tres grandes favoritos acabaron en este orden: Enea Bastianini 16º, Jorge Navarro 20º y Brad Binder 22º. Mañana seguirá la acción con probabilidad de lluvia, aunque no tanta como hoy. 

Resultados Libres Moto3 Australia 2016

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.8 1'49.589
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 224.6 1'50.045 0.456 / 0.456
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.7 1'50.126 0.537 / 0.081
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 227.3 1'50.525 0.936 / 0.399
5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.1 1'51.131 1.542 / 0.606
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 222.1 1'51.182 1.593 / 0.051
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 218.2 1'51.243 1.654 / 0.061
8 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 221.0 1'51.515 1.926 / 0.272
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 220.8 1'51.741 2.152 / 0.226
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 224.9 1'51.746 2.157 / 0.005
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 220.9 1'51.824 2.235 / 0.078
12 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 222.9 1'51.848 2.259 / 0.024
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 229.1 1'51.896 2.307 / 0.048
14 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.5 1'52.040 2.451 / 0.144
15 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 222.8 1'52.132 2.543 / 0.092
16 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 220.9 1'52.180 2.591 / 0.048
17 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 224.8 1'52.290 2.701 / 0.110
18 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 221.3 1'52.304 2.715 / 0.014
19 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 225.3 1'52.480 2.891 / 0.176
20 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.2 1'52.595 3.006 / 0.115
21 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 221.6 1'52.705 3.116 / 0.110
22 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.9 1'52.711 3.122 / 0.006
23 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 224.0 1'52.960 3.371 / 0.249
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 225.0 1'52.997 3.408 / 0.037
25 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 224.2 1'53.071 3.482 / 0.074
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 230.2 1'53.398 3.809 / 0.327
27 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 224.2 1'53.950 4.361 / 0.552
28 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 223.3 1'54.308 4.719 / 0.358
29 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 219.6 1'54.329 4.740 / 0.021
30 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 224.1 1'54.491 4.902 / 0.162
31 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.8 1'55.056 5.467 / 0.565
32 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 217.4 1'55.253 5.664 / 0.197
33 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 219.8 1'56.545 6.956 / 1.292
14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR Honda 207.6 1'58.831 9.242 / 2.286

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.