Libres Moto3 Aragón 2018: Bastianini viene a por faena
Bastianini viene a por faena y los Libres Moto3 Aragón 2018 así lo han demostrado. Sensacional arranque del piloto italiano, que claramente ha dado un paso adelante en las dos últimas carreras y se le en el nivel que se esperaba a principios de año. Quizás el hecho de haber resuelto su futuro para el año que viene -correrá en Moto2 con el Italtrans Racing- le ha quitado un peso de encima.
El piloto del Leopard Racing ha aprovechado a la perfección los rebufos de la recta de atrás de Motorland, que un año más serán claves tanto mañana en clasificación como el domingo de carreras. Esta circunstancia también la han aprovechado muy bien tanto Gabriel Rodrigo como Nicolò Bulega, segundo y tercero respectivamente.
VÍDEO: claves MotoGP Aragón 2018
Jorge Martín ha terminado con el cuarto mejor tiempo, y no lo hemos visto tan superior como en otros circuitos. Sin duda el hecho de querer rodar sólo le ha impedido aprovechar las tres o cuatro décimas que supone ir a la estela de otro piloto. Yendo sólo su ritmo es de los mejores, pero quizás mañana tenga que modificar algo su estrategia.
Niccolò Antonelli ha completado el top-5 del viernes en Motorland-Aragón, en un día en el que ha estado a punto de provocar un gran accidente cuando se ha tocado con Bulega en plena recta de meta. Aron Canet ha podido resistir el dolor de su hombro izquierdo para terminar sexto por delante de Lorenzo Dalla Porta, el ganador de la última cita de Misano.
Buen entrenamiento también para el japonés Kazuki Masaki, que sabe lo que es correr en Aragón por su experiencia tanto en la Red Bull Rookies Cup como el FIM CEV Repsol. El nipón ha sido octavo, mientras que Jakub Kornfeil y Marco Bezzecchi han cerrado el top-10 del viernes en el GP de Aragón.
Resultados Libres 2 Moto3 Aragón 2018
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 237.2 | 1'58.418 | |
2 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 233.7 | 1'58.653 | 0.235 / 0.235 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.3 | 1'58.798 | 0.380 / 0.145 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 226.7 | 1'58.804 | 0.386 / 0.006 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 231.1 | 1'58.937 | 0.519 / 0.133 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 231.4 | 1'58.963 | 0.545 / 0.026 |
7 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 236.2 | 1'59.003 | 0.585 / 0.040 |
8 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 232.8 | 1'59.127 | 0.709 / 0.124 |
9 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 230.8 | 1'59.287 | 0.869 / 0.160 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 238.4 | 1'59.352 | 0.934 / 0.065 |
11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 233.7 | 1'59.469 | 1.051 / 0.117 |
12 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 234.9 | 1'59.503 | 1.085 / 0.034 |
13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 228.3 | 1'59.561 | 1.143 / 0.058 |
14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 227.9 | 1'59.635 | 1.217 / 0.074 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 231.5 | 1'59.649 | 1.231 / 0.014 |
16 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 231.8 | 1'59.667 | 1.249 / 0.018 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 233.5 | 1'59.759 | 1.341 / 0.092 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.7 | 1'59.857 | 1.439 / 0.098 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 235.0 | 1'59.903 | 1.485 / 0.046 |
20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 232.2 | 2'00.113 | 1.695 / 0.210 |
21 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 235.4 | 2'00.147 | 1.729 / 0.034 |
22 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 229.5 | 2'00.160 | 1.742 / 0.013 |
23 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.8 | 2'00.534 | 2.116 / 0.374 |
24 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.4 | 2'00.648 | 2.230 / 0.114 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 232.0 | 2'00.670 | 2.252 / 0.022 |
26 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.3 | 2'01.261 | 2.843 / 0.591 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 228.0 | 2'01.584 | 3.166 / 0.323 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 230.8 | 2'01.797 | 3.379 / 0.213 |
29 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 232.0 | 2'02.181 | 3.763 / 0.384 |
Conoce cómo trabajamos en Autobild.
Etiquetas: Moto3, MotoGP Aragón