Logo Autobild.es

Libres 3 Moto3 GP de España 2015: Kent revienta el crono

Libres 3 Moto3 GP de España 2015: Kent revienta el crono

Diego de Arístegui

Danny Kent revienta el crono en los Libres 3 Moto3 GP de España 2015, donde el piloto británico ha presentado su candidatura a la pole position de hoy en el Circuito de Jerez.

Últimos entrenamientos libres en el Circuito de Jerez, donde Danny Kent revienta el crono en los Libres 3 Moto3 GP de España 2015. Le ha costado encabezar una sesión al líder del Mundial en el trazado gaditano pero ya lo ha conseguido. Una sesión donde se han bajado los registros de ayer, y donde el propio Kent se ha quedado a poco más de tres décimas del récord de la pole, en manos de Jack Miller. 

No te pierdas: Libres 2 Moto3 GP de España 2015

En segunda posición ha finalizado Fabio Quartararo, que también es un firme candidato a la pole por su buen hacer durante todo el fin de semana. En la tercera y cuarta posición localizamos a dos pilotos españoles, con la grata sorpresa de ver tercero a Jorge Martín con la Mahindra. El piloto de San Sebastián de los Reyes parece haber solucionado sus problemas y ha encontrado la senda a seguir, lo mismo que Jorge Navarro, cuarto en el FP3. 

Jakub Kornfeil ha alcanzado la quinta posición, siendo el mejor piloto KTM en esta última tanda de libres, por delante de dos de los pilotos del Red Bull KTM Ajo, Miguel Oliveira (6º) y Brad Binder (7º). Por detrás de ellos se ha situado el belga Livio Loi, que se ha colado por delante del tercer integrante de la formación de Aki Ajo, Karel Hanika. El top-10 lo cierra el murciano Juanfran Guevara, que tardó en salir a pista por un problema con el cambio. 

Resultados Libres 3 Moto3 GP de España 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 211.0 1'46.497
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.6 1'46.695 0.198 / 0.198
3 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.0 1'46.848 0.351 / 0.153
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.0 1'46.896 0.399 / 0.048
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 210.4 1'46.954 0.457 / 0.058
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 211.8 1'46.959 0.462 / 0.005
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 213.4 1'47.021 0.524 / 0.062
8 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 213.1 1'47.181 0.684 / 0.160
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.7 1'47.250 0.753 / 0.069
10 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.5 1'47.331 0.834 / 0.081
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 212.5 1'47.374 0.877 / 0.043
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 215.8 1'47.461 0.964 / 0.087
13 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 207.3 1'47.528 1.031 / 0.067
14 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 212.3 1'47.737 1.240 / 0.209
15 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 211.1 1'47.807 1.310 / 0.070
16 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.7 1'47.841 1.344 / 0.034
17 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 213.3 1'47.891 1.394 / 0.050
18 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 208.0 1'47.909 1.412 / 0.018
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 212.0 1'47.962 1.465 / 0.053
20 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.4 1'47.968 1.471 / 0.006
21 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.5 1'47.987 1.490 / 0.019
22 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.9 1'48.025 1.528 / 0.038
23 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 213.6 1'48.057 1.560 / 0.032
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.3 1'48.087 1.590 / 0.030
25 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 210.4 1'48.276 1.779 / 0.189
26 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.2 1'48.320 1.823 / 0.044
27 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.4 1'48.362 1.865 / 0.042
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 209.3 1'48.436 1.939 / 0.074
29 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.1 1'48.621 2.124 / 0.185
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 210.1 1'48.886 2.389 / 0.265
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 211.0 1'48.892 2.395 / 0.006
32 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 209.6 1'48.978 2.481 / 0.086
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 214.9 1'49.308 2.811 / 0.330
34 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 204.8 1'49.491 2.994 / 0.183

Etiquetas: MotoGP España

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.