Logo Autobild.es

Libres 2 Moto3 GP de España 2015: Quartararo coge la batuta

Libres 2 Moto3 GP de España 2015: Quartararo coge la batuta

Diego de Arístegui

Fabio Quartararo coge la batuta en los Libres 2 Moto3 GP de España 2015 y consigue así dominar el primer entrenamiento de su carrera deportiva. Pese a todo, el francés no logró bajar el crono de Vázquez de la mañana.

Fabio Quartararo ha cogido la batuta en la categoría pequeña después de dominar los Libres 2 Moto3 GP de España 2015. La temperatura de la pista ha subido considerablemente con respecto a la sesión matutina, y eso se ha notado en los cronos, donde sólo algunos pilotos han sido capaces de mejorar sus tiempos de la mañana. Quartararo ha sido uno de ellos, y gracias a ello ya puede presumir de haber dominado un entrenamiento en el Mundial. 

No te pierdas: Libres 1 Moto3 GP de España 2015

Segundo ha finalizado Danny Kent, de nuevo muy fuerte, como viene demostrando a lo largo de la temporada. En tercera posición, Niccoló Antonelli ha conseguido llevar su Honda hasta la plaza que le daría derecho a partir en primera fila de parrilla. Por detrás del piloto del Ongetta-Rivacold, se encuentran los dos pilotos españoles más fuertes del FP2. Efrén Vázquez, pese a ser cuarto, ha conseguido el mejor tiempo del día gracias al gran crono conseguido en los Libres 1. Jorge Navarro, por su parte, ha sido quinto, y ha dominado el entreno durante algunos minutos. 

Por detrás de ellos han finalizado los tres pilotos del Red Bull KTM Ajo, en este orden: Karel Hanika, Miguel Oliveira y Brad Binder, sexto, séptimo y octavo respectivamente. En noveno lugar se ha posicionado Enea Bastianini, por delante de su compatriota, Francesco Bagnaia, que ha cerrado el top-10 de esta segunda sesión. 

Resultados Libres 2 Moto3 GP de España 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.5 1'47.256
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 209.7 1'47.421 0.165 / 0.165
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.8 1'47.512 0.256 / 0.091
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 214.3 1'47.523 0.267 / 0.011
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.0 1'47.578 0.322 / 0.055
6 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 211.0 1'47.622 0.366 / 0.044
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 209.0 1'47.788 0.532 / 0.166
8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.2 1'47.835 0.579 / 0.047
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.5 1'47.886 0.630 / 0.051
10 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 213.9 1'47.971 0.715 / 0.085
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 212.2 1'48.001 0.745 / 0.030
12 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.5 1'48.098 0.842 / 0.097
13 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.3 1'48.110 0.854 / 0.012
14 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 208.5 1'48.152 0.896 / 0.042
15 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 213.2 1'48.238 0.982 / 0.086
16 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 209.4 1'48.296 1.040 / 0.058
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 211.6 1'48.299 1.043 / 0.003
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 211.7 1'48.321 1.065 / 0.022
19 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.7 1'48.377 1.121 / 0.056
20 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 210.2 1'48.397 1.141 / 0.020
21 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 211.5 1'48.447 1.191 / 0.050
22 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.0 1'48.699 1.443 / 0.252
23 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 212.6 1'48.765 1.509 / 0.066
24 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 212.8 1'48.819 1.563 / 0.054
25 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.7 1'49.015 1.759 / 0.196
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 211.2 1'49.031 1.775 / 0.016
27 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.5 1'49.314 2.058 / 0.283
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.4 1'49.572 2.316 / 0.258
29 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.9 1'49.665 2.409 / 0.093
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 211.0 1'49.732 2.476 / 0.067
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 212.1 1'49.837 2.581 / 0.105
32 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 212.7 1'49.854 2.598 / 0.017
33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 209.6 1'49.987 2.731 / 0.133
34 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 210.8 1'50.504 3.248 / 0.517

Etiquetas: MotoGP España

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.