Logo Autobild.es

Libres 1 Moto3 GP de España 2015: Vázquez al frente

Libres 1 Moto3 GP de España 2015: Vázquez al frente

Diego de Arístegui

Efrén Vázquez se pone al frente en los Libres 1 Moto3 GP de España 2015. Los pilotos de la cilindrada pequeña han sido los encargados de abrir pista en el Circuito de Jerez.

Efrén Vázquez, segundo en el Mundial de Moto3, ha comenzado al frente de Libres 1 MotoGP GP de España 2015. El piloto bilbaíno ha arrancado fuerte en esta primera sesión, en una carrera donde seguro que buscará la victoria para frenar el ímpetu de su compañero Danny Kent. La alegría de los españoles también se ha hecho latente con la segunda posición de Isaac Viñales en este FP1, justo por delante del mencionado Kent. 

No te pierdas: Horarios Jerez 2015

Uno de los pilotos a seguir este fin de semana, Fabio Quartararo, que llega a uno de los circuitos donde mejor debería ir el piloto francés, ha finalizado cuarto. En el top-5 se ha colado Romano Fenati, que también necesita como agua de Mayo conseguir un buen resultado, no en vano es uno de los favoritos al título. 

Su compatriota Enea Bastianini ha sido sexto en esta primera sesión, mientras que Niccoló Antonelli se ha hecho con la séptima plazo, completando el tridente de pilotos italianos en la quinta, sexta y séptima posición. En octavo lugar encontramos al checo Jakub Kornfeil, a más de un segundo del tiempo de Efrén. Su compatriota Karel Hanika y el finés Niklas Ajo han completado las diez primeras posiciones. 

Resultados Libres 1 Moto3 GP de España 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 210.1 1'47.088
2 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 212.7 1'47.411 0.323 / 0.323
3 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 214.0 1'47.458 0.370 / 0.047
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1'47.884 0.796 / 0.426
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.6 1'47.917 0.829 / 0.033
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 210.5 1'47.964 0.876 / 0.047
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 214.4 1'47.989 0.901 / 0.025
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 211.1 1'48.106 1.018 / 0.117
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.2 1'48.168 1.080 / 0.062
10 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 211.1 1'48.299 1.211 / 0.131
11 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'48.312 1.224 / 0.013
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 210.2 1'48.328 1.240 / 0.016
13 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 210.7 1'48.408 1.320 / 0.080
14 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.3 1'48.428 1.340 / 0.020
15 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 210.4 1'48.714 1.626 / 0.286
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.7 1'48.804 1.716 / 0.090
17 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 210.7 1'48.821 1.733 / 0.017
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.6 1'48.935 1.847 / 0.114
19 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 213.4 1'48.982 1.894 / 0.047
20 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 209.7 1'49.118 2.030 / 0.136
21 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 208.6 1'49.194 2.106 / 0.076
22 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 212.5 1'49.308 2.220 / 0.114
23 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 211.2 1'49.501 2.413 / 0.193
24 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 209.4 1'49.579 2.491 / 0.078
25 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 212.7 1'49.593 2.505 / 0.014
26 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 211.8 1'49.597 2.509 / 0.004
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 208.2 1'49.768 2.680 / 0.171
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 209.0 1'49.933 2.845 / 0.165
29 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 214.4 1'49.977 2.889 / 0.044
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 210.1 1'50.003 2.915 / 0.026
31 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 210.3 1'50.122 3.034 / 0.119
32 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 210.8 1'50.253 3.165 / 0.131
33 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 212.4 1'50.472 3.384 / 0.219
34 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 205.1 1'50.648 3.560 / 0.176

Etiquetas: MotoGP España

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.