Logo Autobild.es

Libres 3 Moto2 GP de España 2015: Zarco saca las uñas

Libres 3 Moto2 GP de España 2015: Zarco saca las uñas

Diego de Arístegui

El líder del Mundial, Johann Zarco saca las uñas en los Libres 3 Moto2 GP de España 2015. El francés ha permanecido a la expectativa durante el fin de semana, pero ya ha dado el paso adelante necesario para luchar por la pole.

La última sesión de entrenamientos libres de Moto2 se ha saldado con el líder Johann Zarco en lo más alto. El francés saca las uñas en los Libres 3 Moto2 GP de España 2015, tras estar algo ausente este fin de semana en el Circuito de Jerez. Sin embargo, hoy es el día para estar delante y Zarco lo ha hecho. Muy cerca suyo ha finalizado el suizo Thomas Luthi, por delante de Tito Rabat, que en Jerez está volviendo por sus fueros. 

No te pierdas: Libres 2 Moto2 GP de España 2015

Si las cosas terminarán así, Julián Simón encabezaría la segunda fila de la parrilla gracias a su cuarto puesto en este FP3. El de Villacañas cada día se encuentra más a gusto con su Speed Up, y muchos cuentan con él en la lucha por el podio. Simone Corsi se ha colado en el top-5, desbancando a Axel Pons, protagonista en Jerez no sólo por su excelente rendimiento, sino porque además viene de una lesión en el escafoides. 

En séptima posición se ubica Álex Rins, muy consistente y fiable a lo largo de todo el fin de semana. Por detrás suyo está otro de los protagonistas de Moto2 en este inicio de campeonato, Sam Lowes. Por su parte, Luis Salom sigue mejorando su nivel y en el FP3 se ha colocado con el noveno mejor tiempo, mientras que Jonas Folger ha cerrado las diez primeras posiciones. Como dato, decir que entre Zarco y Folger sólo hay medio segundo de diferencia, y que hasta 18 pilotos han rodado en el mismo segundo. Más igualdad, imposible. 

Resultados Libres 3 Moto2 GP de España 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 245.1 1'42.875
2 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 247.0 1'43.084 0.209 / 0.209
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.4 1'43.096 0.221 / 0.012
4 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.4 1'43.160 0.285 / 0.064
5 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 244.4 1'43.163 0.288 / 0.003
6 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 244.2 1'43.176 0.301 / 0.013
7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 246.4 1'43.257 0.382 / 0.081
8 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 246.3 1'43.286 0.411 / 0.029
9 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 249.0 1'43.353 0.478 / 0.067
10 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 241.4 1'43.377 0.502 / 0.024
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 248.6 1'43.445 0.570 / 0.068
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 245.6 1'43.521 0.646 / 0.076
13 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 245.3 1'43.617 0.742 / 0.096
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 245.1 1'43.641 0.766 / 0.024
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 246.0 1'43.727 0.852 / 0.086
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.6 1'43.833 0.958 / 0.106
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 243.2 1'43.864 0.989 / 0.031
18 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 247.0 1'43.874 0.999 / 0.010
19 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 243.0 1'43.950 1.075 / 0.076
20 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 248.2 1'43.967 1.092 / 0.017
21 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 244.0 1'43.996 1.121 / 0.029
22 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.5 1'44.204 1.329 / 0.208
23 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 245.5 1'44.274 1.399 / 0.070
24 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 243.5 1'44.404 1.529 / 0.130
25 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 244.1 1'44.429 1.554 / 0.025
26 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 242.9 1'44.443 1.568 / 0.014
27 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 244.8 1'45.516 2.641 / 1.073
28 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 242.8 1'45.579 2.704 / 0.063
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 243.9 1'45.649 2.774 / 0.070
30 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 246.7 1'46.084 3.209 / 0.435
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 243.0 1'46.147 3.272 / 0.063

Etiquetas: MotoGP España

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.