Moto3: Tony Arbolino logra la pole, con Aron Canet en 5ª posición
Pole de Maverick Viñales viniendo de la Q1. Interesante sesión de Clasificación MotoGP Valencia 2018 en la que varios pilotos han tenido opciones reales de hacerse con la pole position. Un premio que finalmente ha ido a parar a los dominios de un Maverick Viñales que estuvo a punto de quedarse fuera de la Q2.
Asistíamos a una Q1 con un montón de gallos que no habían sido capaces de superar el corte en el acumulado de los entrenamientos libres. Maverick Viñales, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi componían los nombres más interesantes de una de las Q1 con mayor nivel de toda la temporada.
VÍDEO: claves MotoGP Valencia 2018
Para más interés, la pista continuaba secándose y los pilotos iban mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta. Andrea Iannone ha sabido jugar muy bien sus cartas, se ha enganchado a la rueda de Maverick Viñales y ha conseguido el mejor tiempo siguiendo la estela del piloto del Movistar Yamaha MotoGP, que finalmente ha sido segundo.
Q1: Iannone y Viñales marcan la pauta
Jorge Lorenzo ha empezado con dudas pero ha terminado en tercera posición finalmente muy cerca del tiempo de Maverick Viñales. Muchos más problemas ha tenido Valentino Rossi, sexto, y que mañana arrancará desde una decepcionante 16ª posición. Se le sigue atragantando el Circuito d Ricardo Tormo al piloto de Tavullia.
Llegaba el turno de la Q2, donde Andrea Iannone y Maverick Viñales se unían a los 10 pilotos que habían logrado su billete gracias al tiempo acumulado de todas las sesiones de entrenamientos libres. Sobre el papel, Marc Márquez partía como gran favorito por el nivel demostrado durante el FP4. En condiciones dubitativas en el asfalto, el de Cervera parecía tener algo más que el resto.
Q2: Viñales, el invitado sorpresa a la fiesta de la pole
Tras la primera tanda de vueltas, Danilo Petrucci ha marcado el mejor tiempo con un registro de 1'31.531 aventajando en 455 milésimas a Álex Rins y en 488 a Andrea Dovizioso. Aunque sin duda el momento de este inicio de Q2 lo ha protagonizado Marc Márquez, al que se le ha salido el hombro después de irse al suelo en la curva 4. Marc ha llegado a su box, ha subido al camión, le han colocado el hombro y ha vuelto a subirse en su Honda RC213V.
Los cambios en el liderato han sido constantes, pero finalmente ha sido Maverick Viñales el que ha conseguido la pole position en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Álex Rins ha estado muy cerca de dar la pole a Suzuki, concretamente a 68 milésimas. Andrea Dovizioso completa la primera fila, también a menos de una décima.
Danilo Petrucci ha sido cuarto y Marc Márquez ha podido conseguir finalmente una quinta posición que sabe a gloria. Apenas unos minutos antes se le había salido su hombro y ha sido capaz de parar el crono a sólo 130 milésimas de la pole conseguida por Maverick Viñales. Mañana nos espera una carrera trepidante en el GP de Valencia.
Parrilla de salida MotoGP Valencia 2018
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313.7 | 1'31.312 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.0 | 1'31.380 | 0.068 / 0.068 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.5 | 1'31.392 | 0.080 / 0.012 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 314.3 | 1'31.414 | 0.102 / 0.022 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 315.9 | 1'31.442 | 0.130 / 0.028 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 315.0 | 1'31.577 | 0.265 / 0.135 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 311.6 | 1'31.629 | 0.317 / 0.052 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 308.2 | 1'31.630 | 0.318 / 0.001 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.3 | 1'32.140 | 0.828 / 0.510 |
10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 311.0 | 1'32.145 | 0.833 / 0.005 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.1 | 1'32.179 | 0.867 / 0.034 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.4 | 1'32.310 | 0.998 / 0.131 |
No pasaron la Q1
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 315.4 | 1'31.900 | 0.518 / 0.042 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 307.6 | 1'31.928 | 0.546 / 0.028 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 308.8 | 1'32.385 | 1.003 / 0.457 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.7 | 1'32.452 | 1.070 / 0.067 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 308.9 | 1'32.545 | 1.163 / 0.093 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 313.6 | 1'32.547 | 1.165 / 0.002 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 314.3 | 1'32.568 | 1.186 / 0.021 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 319.0 | 1'32.708 | 1.326 / 0.140 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312.1 | 1'32.749 | 1.367 / 0.041 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 309.2 | 1'33.011 | 1.629 / 0.262 |
23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 311.4 | 1'34.427 | 3.045 / 1.416 |
24 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.7 | 1'35.171 | 3.789 / 0.744 |
Foto: Manu Tormo