Clasificación MotoGP Mugello 2017: Viñales contiene a Rossi
Moto3: Jorge Martín consigue una gran pole pero una sanción le obligará a salir 13º
Maverick Viñales contiene a Rossi y se adjudica la pole en la Clasificación MotoGP Mugello 2017. Gran dominio de las dos Yamaha oficiales que ocuparán la primera fila de parrilla junto a la Ducati de Andrea Dovizioso. Gran reacción de Viñales con respecto a la FP3 y de Valentino Rossi, mermado físicamente.
En la Q1 se encontraba una de las sensaciones de la presente temporada como Johann Zarco. El francés partía como gran favorito para meterse entre los 12 mejores junto a su compañero de equipo Jonas Folger. Junto a las dos Yamaha satélites había que seguir muy de cerca a la Honda de Cal Crutchlow, la Suzuki de Andrea Iannone y las Ducati del Pramac Racing, además de la GP16 de Héctor Barberá.
VÍDEO: ¿Conoces las claves de MotoGP Mugello 2017?
Q1: Zarco se la juega y le sale bien
Tras las primeras vueltas completadas, Danilo Petrucci se situaba en lo más alto de la tabla de tiempos por delante de Jonas Folger. Los dos pilotos del Reale Avintia, Héctor Barberá y Loris Baz, se situaban tercero y cuarto repectivamente por delante d ela Suzuki de Andrea Iannone. Johann Zarco sorprendía quedándose en boxes para llevar a cabo una única estrategia empleando un neumático. El francés lo tenía claro y sabía que su objetivo era guardarse dos gomas blandas para utilizar en la Q2.
El francés ha completado un total de cuatro vueltas con su neumático y le ha valido para conseguir el mejor tiempo de la sesión. En segundo lugar ha terminado Danilo Petrucci y ambos han echado a Cal Crutchlow y Héctor Barberá de la lucha por estar en el top-12. Jonas Folger se iba al suelo y tampoco podía hacer nada por intentar luchar frente a su compañero de equipo. Una de las grandes decepciones, Andrea Iannone y su Suzuki, que terminó sexto y saldrá 16º.
Q2: Viñales arruina la fiesta a Valentino Rossi
Y llegaba el turno de recibir a los mejores del fin de semana. El más rápido había sido Valentino Rossi con su tiempo en el FP3, pero la diferencia era mínima entre los favoritos. Marc Márquez, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo, Johann Zarco y Dani Pedrosa también contaban con opciones de meterse en primera fila de parrilla y sin olvidarnos tampoco de las Ducati de Andrea Dovizioso y Michele Pirro.
Los tiempos han sido lentos en la primera tentativa, tanto que el más rápido ha sido Danilo Petrucci por delante de Maverick Viñales y Marc Márquez. Por detrás se situaban Dani Pedrosa, Valentino Rossi y Michele Pirro, todos ellos bastante pegados. Pilotos como Jorge Lorenzo iban a hacer hasta tres intentos y sus tiempos por tanto debían mejorar mucho porque realizaba vueltas primero con la goma media y después con la blanda. El balear, en su segundo intento, conseguía el tercer mejor tiempo.
Los tiempos han bailado muchísimo en las segundas tentativas y finalmente ha sido Maverick Viñales con un 1'46.575 el que ha conseguido el mejor registro quedándose muy cerca del récord de la pista. Valentino Rossi se metía segundo a dos décimas y Andrea Dovizioso tercero, ambos beneficiados por la sanción a Petrucci, que estaba segundo pero en su vuelta rápida había excedido los límites de la pista. Las Honda terminaban finalmente cuarto y sexto con Dani Pedrosa por delante de un Marc Márquez al que le fastidió Johann Zarco su vuelta.
Parrilla de salida MotoGP Mugello 2017
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.7 | 1'46.575 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.2 | 1'46.814 | 0.239 / 0.239 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.7 | 1'46.835 | 0.260 / 0.021 |
4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.9 | 1'46.878 | 0.303 / 0.043 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.9 | 1'46.999 | 0.424 / 0.121 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.8 | 1'47.050 | 0.475 / 0.051 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 349.1 | 1'47.152 | 0.577 / 0.102 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 350.9 | 1'47.167 | 0.592 / 0.015 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 352.0 | 1'47.266 | 0.691 / 0.099 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 342.5 | 1'47.282 | 0.707 / 0.016 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.9 | 1'47.319 | 0.744 / 0.037 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 343.5 | 1'47.475 | 0.900 / 0.156 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.6 | 1'47.220 | 0.162 / 0.079 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 350.7 | 1'47.272 | 0.214 / 0.052 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.8 | 1'47.305 | 0.247 / 0.033 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.6 | 1'47.625 | 0.567 / 0.320 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'47.809 | 0.751 / 0.184 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 339.9 | 1'47.940 | 0.882 / 0.131 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.6 | 1'47.961 | 0.903 / 0.021 |
20 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 345.2 | 1'47.975 | 0.917 / 0.014 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 343.5 | 1'48.361 | 1.303 / 0.386 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.7 | 1'48.416 | 1.358 / 0.055 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.7 | 1'48.594 | 1.536 / 0.178 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.5 | 1'48.892 | 1.834 / 0.298 |
Conoce cómo trabajamos en Autobild.