Clasificación Moto3 Mugello 2017: pole y sanción de Martín
Valentino Rossi termina como el más rápido en el FP3 de MotoGP. ¿Quién dijo que estuviese lesionado?
Pole y sanción de Jorge Martín en la Clasificación Moto3 Mugello 2017. La sesión ha sido una locura porque en medio del entrenamiento Dirección de Carrera ha comunicado una serie de sanciones impuestas en el FP3 porque algunos pilotos, incluido el propio Martín, se habrían frenado en exceso para que los demás pilotos no le cogiesen la rueda.
Dichas sanciones también afectarían al segundo clasificado, John McPhee, pero no al tercero que no es otro que el líder de la categoría Joan Mir. El balear ha tenido un inicio de sesión bastante complicado porque ha sufrido una caída en los primeros compases del entrenamiento aunque ha sido capaz de arreglarlo al final para meterse en primera fila.
VÍDEO: ¿Conoces las claves de MotoGP Mugello 2017?
Fabio Di Giannantonio, uno de los hombres más fuertes del fin de semana ha terminado en cuarta posición por delante de Nicolò Bulega, que también se ha ido al suelo como Mir con un feo high-side, aunque al final también ha solventado la papeleta logrando el quinto mejor tiempo. Juanfran Guevara, por su parte, completa la segunda fila de parrilla.
Romano Fenati es de los pilotos que más ritmo tenía pero no se le ha visto cómodo teniendo que lidiar con otros pilotos más lentos que querían coger su rueda para mejorar sus tiempos. Tras el italiano ha clasificado Marcos Ramírez, un resultado fantástico teniendo en cuenta que es la primera vez que corría en Mugello. El top-10 lo completan Bo Bendsneyder y Tatsuki Suzuki, con KTM y Honda respectivamente.
Parrilla de salida Moto3 Mugello 2017
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 234.4 | 1'57.176 | |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 236.4 | 1'57.324 | 0.148 / 0.148 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 238.8 | 1'57.370 | 0.194 / 0.046 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 233.9 | 1'57.595 | 0.419 / 0.225 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 233.1 | 1'57.768 | 0.592 / 0.173 |
6 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 236.5 | 1'57.912 | 0.736 / 0.144 |
7 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 229.9 | 1'57.954 | 0.778 / 0.042 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 231.2 | 1'57.978 | 0.802 / 0.024 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.3 | 1'57.993 | 0.817 / 0.015 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.6 | 1'58.053 | 0.877 / 0.060 |
11 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 234.4 | 1'58.080 | 0.904 / 0.027 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.8 | 1'58.123 | 0.947 / 0.043 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 234.2 | 1'58.123 | 0.947 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.6 | 1'58.141 | 0.965 / 0.018 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 232.0 | 1'58.189 | 1.013 / 0.048 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 231.3 | 1'58.233 | 1.057 / 0.044 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.1 | 1'58.253 | 1.077 / 0.020 |
18 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 230.2 | 1'58.279 | 1.103 / 0.026 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 231.7 | 1'58.300 | 1.124 / 0.021 |
20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 230.8 | 1'58.418 | 1.242 / 0.118 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 231.1 | 1'58.684 | 1.508 / 0.266 |
22 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 233.5 | 1'58.719 | 1.543 / 0.035 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 230.5 | 1'58.928 | 1.752 / 0.209 |
24 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 229.5 | 1'58.941 | 1.765 / 0.013 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 233.6 | 1'59.042 | 1.866 / 0.101 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 236.8 | 1'59.067 | 1.891 / 0.025 |
27 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 232.1 | 1'59.092 | 1.916 / 0.025 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 234.5 | 1'59.720 | 2.544 / 0.628 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 232.2 | 1'59.922 | 2.746 / 0.202 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 233.5 | 2'00.413 | 3.237 / 0.491 |
31 | 30 | Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 233.3 | 2'00.543 | 3.367 / 0.130 |
Conoce cómo trabajamos en Autobild.