Carrera Moto3 Motegi 2016: gran triunfo de Enea Bastianini

Diego de Arístegui
Gran triunfo de Enea Bastianini en la Carrrera Moto3 Motegi 2016 para conseguir su primera victoria de la temporada después de unos cuantos podios en este 2016. Frialdad absoluta la suya para no ponerse nervioso ante un portentoso Brad Binder que terminó segundo e Hiroki Ono en tercera posición, su primer podio en Moto3 delante de su público.
En la primera curva se ha producido un accidente en el que se ha visto involucrado Jorge Navarro. El valenciano se ha tocado con Joan Mir y se ha ido al suelo llevándose por delante a Gabriel Rodrigo y John Mcphee. Parecía que Navarro podía haberse lesionado en este lance nos quedábamos a las primeras de cambio sin nuestro mejor representante.
Lo que hay que saber sobre MotoGP Motegi 2016
Por delante Brad Binder se ha situado líder en cabeza y no ha dudado en comenzar a tirar para seleccionar el grupo. Con el transcurso de los primeros giros este se ha conformado en seis unidades con la presencia de Binder, Bastianini, Migno, Bagnaia, Ono y Bulega. Por detrás trataban de llegar Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo y Lorenzo Dalla Porta.
La carrera ha quedado estabilizada de esta manera después de que Brad Binder intentara escaparse sin éxito. Aún así, se veía al vigente campeón de Moto3 con muchísimo ritmo y de nuevo un paso por delante de los demás. El sudafricano no soltaba el liderato y eso podría suponer un preludio de lo que podríamos ver a final de carrera. A todo esto, el mejor español has ta ese momento era Joan Mir, rodando en el segundo grupo en décima posición. La diferencia entre los dos grupos a falta de 10 vueltas era de casi 2.5 segundos.
A 6 vueltas para el final Brad Binder ha abierto un pequeño hueco de medio segundo con respecto a Enea Bastianini. Durante toda la carrera parecía que el líder les estaba llevando en el alambre a todos sus compañeros de grupo y en el momento decisivo la distancia empeza a incrementarse. Un grupo del que también estaba ligeramente descolgado Bastianini, mientras que el que cedía definitivamente era Pecco Bagnaia.
Bastianini no se ha rendido y ha seguido intentando que Binder no lograse su objetivo y el italiano ha empezado a reducir las diferencias hata quedarse a sólo 3 décimas del líder de la carrera. Lo que sí quedaba claro ya es que la victoria se la iban a jugar entre estos dos pilotos mientras que el podio sería cosa de Migno, Ono y Bulega.
Bastianini ha adelantado a Binder en la frenada de la curva 11. El sudafricano se ha preparado la última curva para adelantarle en la línea de meta pero se ha quedado a milésimas de lograr su objetivo y el triunfo ha sido para un Bastianini que lo merecía por su carácter durante toda la carrera, sin ponerse nervioso cuando Binder se le escapó ligeramente y con el temple suficiente para adelantar a un piloto que bien ha vuelto a demuestrar su extraordinario estado de forma. Bulega se tocó con Ono y el japonés consiguió finalmente llevarse su primer podio mundialista.
Resultados Moto3 Motegi 2016
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.2 | 39'24.273 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.2 | +0.017 |
3 | 16 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.0 | +2.654 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.9 | +4.002 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 145.8 | +5.119 |
6 | 10 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.8 | +6.288 |
7 | 9 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 145.7 | +7.739 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145.7 | +7.749 |
9 | 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.344 |
10 | 6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | +8.880 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.6 | +9.037 |
12 | 4 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.4 | +12.332 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.3 | +13.525 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.0 | +18.818 |
15 | 1 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.9 | +21.263 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.9 | +21.291 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.8 | +21.727 | |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.1 | +34.475 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +39.950 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | +40.177 | |
21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | +46.804 | |
22 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 143.2 | +49.085 | |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.0 | +52.570 | |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 143.0 | +52.682 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.6 | +1'16.774 | |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +1'22.102 | |
27 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 139.6 | +1'51.623 | |
Not Classified | ||||||||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 144.8 | 10 Laps | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 132.7 | 11 Laps | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 141.6 | 16 Laps | ||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 139.7 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Lap | |||
17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 Lap | |||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap |
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.