Binder gana y deja el Mundial prácticamente sentenciado
Thomas Luthi vuelve a ganar en la Carrera Moto2 Silverstone 2016. El suizo llevaba desde Qatar sin ganar y hoy en el Gran Premio de Gran Bretaña se ha reencontrado con el triunfo. Carrera enloquecida cuando Zarco tiró a Sam Lowes en los últimos compases de la carrera que terminó con el británico por los suelos. Sanción para Zarco de 30 segundos que le relegó a la 22ª posición final. Rins terminó séptimo y le recorta 9 puntos al fracés. Se queda a 10, hay Mundial.
Sam Lowes ha arrancado muy bien desde la pole. Zarco no ha salido muy bien pero ha conseguido colarse tercero en la primera curva. Isaac Viñales también ha comenzado muy bien pero en la primera vuelta se ha ido al suelo. Por su parte, Álex Rins, que salía infiltrado a la carrera, no mejoraba su 19ª posición en parrilla y seguía rodando muy lento.
VÍDEO: 8 claves para conocer a fondo MotoGP Silverstone 2016
Zarco ha adelantado a Folger para situarse segundo en un grupo numeroso donde Lowes no era capaz de escaparse y donde Álex Márquez rodaba quinto como representante español en la parte cabecera. Folger ha perdido posiciones hasta situarse quinto por detrás de los dos pilotos del Marc VDS. Morbidelli llegaba rápido a la estela de Zarco. En ese momento Álex Márquez se ha ido al suelo sumando un nuevo cero esta temporada, aunque venía de realizar muy buenas carreras e esta segunda parte del campenato. El que ha venido recuperando sin hacer demasiado ruido ha sido el suizo Thomas Luthi, marcado un muy buen ritmo.
Tal ha sido la ascensión de Luthi que en prácticamente una vuelta ha dado cuenta de Zarco y Lowes para situarse en cabeza. El francés ha visto que Luthi venía rápido y también se ha situado por delante de él. Problemas para el piloto británico, que también se ha visto superado por Franco Morbidelli perdiendo la cuarta posición. Mientras tanto, Álex Rins ascendía a la 16ª posición y parecía que poco a poco encontraba su ritmo.
Luthi ha estirado el grupo pero tampoco ha sido capaz de escaparse, ya que tanto Zarco como Lowes han mantenido la distancia. Más sufrimiento para un Morbidelli que estaba haciendo tapón sobre el resto de perseguidores. Por detrás, pasito a pasito, Rins recuperaba sensaciones y ya se situaba décimo, justo por detrás del grupo grande y rodando igual que los hombres de cabeza.
Morbidelli y Nakagami han reducido la distancia con el trío de cabeza, momento en el que Lowes adelantaba a Zarco para colocarse segundo. El francés no ha dado su brazo a torcer y ha entrado coladísimo en la siguiente curva, subiéndose al piano y tirando de la pista a Lowes. Zarco se ha reenganchado séptimo con Rins en novena posición. No le salían mal las cosas al barcelonés, con investigación de por medio que perjudicaría al francés. Por delante Luthi se quedaba sólo en cabeza.
El suizo ha cruzado la línea de meta primero y en el podio le han acompañado Morbidelli y Nakagami. Zarco ha entrado en meta sexto pero le han sancionado con 30 segundos que le ha trasladado hasta la 22ª plaza. Rins, con su séptima posición, se queda a sólo 10 puntos en la general.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.1 | 38'49.473 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.0 | +0.856 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.0 | +1.179 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.0 | +1.359 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.9 | +1.970 |
6 | 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 163.7 | +5.292 |
7 | 9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 163.5 | +7.962 |
8 | 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.5 | +8.421 |
9 | 7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.5 | +8.556 |
10 | 6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 163.1 | +13.740 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 163.0 | +15.381 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 162.9 | +16.089 |
13 | 3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.9 | +16.564 |
14 | 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.5 | +22.155 |
15 | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 162.5 | +22.190 |
16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.1 | +27.892 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.1 | +29.045 | |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 162.0 | +29.195 | |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.9 | +31.565 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.9 | +31.722 | |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +32.701 | |
22 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 163.7 | +35.232 | |
23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.4 | +38.296 | |
24 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.4 | +38.716 | |
25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.0 | +44.146 | |
Not Classified | ||||||||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 162.7 | 1 Lap | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 161.2 | 7 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 |
0 Lap |