MotoGP Jerez 2016: todos los radares hasta el circuito

Diego de Arístegui
Aquí puedes encontrar todos los radares hasta el Circuito de Jerez durante este fin de semana con motivo de las carreras de MotoGP. Sabemos uqe muchos de los que acudiréis lo haréis tanto en moto como en coche, por lo que prestar atención a todos los radares que os vamos a mostrar a continuación para no tener sorpresas unas semanas después en el buzón de vuestra casa.
Los radares que os vamos a mostrar a continuación comprenden algunos de los trayectos que pueden hacerse desde Madrid (por la A-4 y la A-5) y desde Barcelona (pasando por Valencia). Si os vais a desplazar desde otros lugares, prestad atención a aquellas carreteras que formen parte de vuestro recorrido y que aparezcan en nuestro listado. Estos son los radares que os encontraréis antes de llegar a MotoGP Jerez 2016.
Desde Madrid (por la A-4)
Carretera | Provincia | Kilómetro | Sentido | Límite | Tipo de Radar |
A-4 | Madrid | 12, 462 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
A-4 | Toledo | 41, 409 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-4 | Toledo | 67, 610 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-4 | Ciudad Real | 135, 632 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
A-4 | Ciudad Real | 230, 800 | Creciente | N.D | Fijo |
A-4 | Córdoba | 410, 200 | Creciente | N.D | Fijo |
A-4 | Córdoba | 415, 220 | Creciente | 90 km/h | Fijo |
A-4 | Córdoba | 417, 588 | Decreciente | 100 km/h | Fijo |
A-4 | Sevilla | 495, 661 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
N-IV | Cádiz | 618, 810 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
Desde Madrid (por la A-5)
Carretera | Provincia | Kilómetro | Sentido | Límite | Tipo de Radar |
A-5 | Madrid | 23, 004 | Creciente | N.D | Fijo |
A-5 | Toledo | 57, 864 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-5 | Toledo | 139, 459 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-5 | Cáceres | 183, 820 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-5 | Badajoz | 332, 720 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-66 | Badajoz | 657, 523 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
A-66 | Sevilla | 795, 570 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
SE-30 | Sevilla | 11, 906 | Decreciente | 60 km/h | Fijo |
SE-30 | Sevilla | 11, 114 | Decreciente | 60 km/h | Fijo |
SE-30 | Sevilla | 9, 972 | Decreciente | 60 km/h | Fijo |
N-IV | Cádiz | 618, 810 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
Desde Barcelona (por Valencia)
Carretera | Provincia | Kilómetro | Sentido | Límite | Tipo de Radar |
C-32 | Barcelona | 53, 777 | Decreciente | 120 km/h | Fijo |
C-32 | Barcelona | 48, 085 | Decreciente | 120 km/h | Fijo |
N-340 | Tarragona | 1176, 250 | _ | 100 km/h | Fijo |
A-7 | Tarragona | 1162, 022 | Decreciente | 100 km/h | Fijo |
N-340 | Tarragona | 1137, 838 | _ | 100 km/h | Fijo |
N-340 | Tarragona | 1125, 327 | _ | 80 km/h | Fijo |
AP-7 | Tarragona | 294, 480 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
AP-7 | Tarragona | 308, 608 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
N-340 | Tarragona | 1091, 842 | _ | 100 km/h | Fijo |
AP-7 | Tarragona | 337, 045 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
AP-7 | Castellón | 356, 72 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
AP-7 | Castellón | 390, 675 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
AP-7 | Castellón | 438, 3 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
AP-7 | Valencia | 478, 1 | Creciente | N.D | Fijo |
A-7 | Valencia | 487, 695 | Creciente | N.D | Fijo |
A-3 | Valencia | 247, 571 | Decreciente | N.D | Fijo |
A-4 | Ciudad Real | 230, 800 | Creciente | N.D | Fijo |
A-4 | Córdoba | 410, 200 | Creciente | N.D | Fijo |
A-4 | Córdoba | 415, 220 | Creciente | 90 km/h | Fijo |
A-4 | Córdoba | 417, 588 | Decreciente | 100 km/h | Fijo |
A-4 | Sevilla | 495, 661 | Creciente | 120 km/h | Fijo |
N-IV | Cádiz | 618, 810 | Creciente | 100 km/h | Fijo |
Conoce cómo trabajamos en Autobild España.