Marc Márquez domina, también en lluvia, los Libres MotoGP Valencia 2018. Las dos sesiones de entrenamientos libres han estado pasadas por agua, tanto que en el FP2 se ha llegado a sacar la bandera roja por las condiciones de la pista, que ha respondido a las mil maravillas teniendo en cuenta la cantidad de agua que ha caído.
El piloto de Honda se ha mostrado competitivo en las dos sesiones de entrenamientos y ha terminado con el mejor tiempo de la jornada (1'39.767) conseguido en el FP1. Y es que en la sesión vespertina había más agua sobre el asfalto y no ha sido posible mejorar los registros cosechados durante la sesión de mañana.
VÍDEO: las claves del GP de Valencia de MotoGP
La lluvia parece que beneficia también el rendimiento de las dos Ducati, sobre todo de los dos pilotos del Alma Pramac Racing. Jack Miller ha sido segundo a una décima de Márquez y seguido de su compañero de equipo, Danilo Petrucci, que además ha sido el más rápido del FP2. Otra Ducati, la oficial de Andrea Dovizioso, lograba el cuarto mejor registro.
Dani Pedrosa, pese a no ser muy competitivo en mojado, no ha tenido excesivas dificultades para rodar en los mejores tiempos de la jornada y ha concluido en quinta posición. Andrea Iannone se hacía con el sexto tiempo, por delante de un Maverick Viñales que ha respondido bien al desafío de rodar con la Yamaha en condiciones de mojado.
Michele Pirro, que realiza un nuevo wild-card este fin de semana con el equipo Ducati, ha conseguido el primer objetivo del fin de semana, que es terminar en posición de teórica Q2 en el combinado de los entrenamientos libres de esta primera jornada en el GP de Valencia. Pol Espargaró y Álex Rins también han logrado meterse en el top-10.
Tanto Valentino Rossi como Jorge Lorenzo se han quedado fuera de las posiciones que darían acceso directo a la Q2. El italiano se ha quedado a 50 centésimas de conseguirlo y viendo que no han mejorado las condiciones en el FP2, tendrá que arriesgar mañana en el FP3 para no tener que pasar por la Q1. Lorenzo ha tenido más problemas y ha sido 19º.
Resultados Libres MotoGP Valencia 2018
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.0 | 1'39.767 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 308.1 | 1'39.873 | 0.106 / 0.106 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 309.2 | 1'39.907 | 0.140 / 0.034 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.0 | 1'40.179 | 0.412 / 0.272 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.8 | 1'40.467 | 0.700 / 0.288 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.6 | 1'40.685 | 0.918 / 0.218 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.6 | 1'40.772 | 1.005 / 0.087 |
8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.9 | 1'40.836 | 1.069 / 0.064 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.2 | 1'40.892 | 1.125 / 0.056 |
10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 307.6 | 1'40.965 | 1.198 / 0.073 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.9 | 1'40.967 | 1.200 / 0.002 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.1 | 1'41.015 | 1.248 / 0.048 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.3 | 1'41.146 | 1.379 / 0.131 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 301.8 | 1'41.160 | 1.393 / 0.014 |
15 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 306.7 | 1'41.277 | 1.510 / 0.117 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 299.7 | 1'41.479 | 1.712 / 0.202 |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 300.2 | 1'41.489 | 1.722 / 0.010 |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.6 | 1'41.713 | 1.946 / 0.224 |
19 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 308.9 | 1'41.782 | 2.015 / 0.069 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 299.7 | 1'42.471 | 2.704 / 0.689 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 310.7 | 1'42.617 | 2.850 / 0.146 |
22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.3 | 1'42.893 | 3.126 / 0.276 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 304.1 | 1'43.000 | 3.233 / 0.107 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.0 | 1'43.804 | 4.037 / 0.804 |
25 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 299.0 | 1'45.001 | 5.234 / 1.197 |
Fotos: Manu Tormo