MotoGP: Dovizioso festeja su renovación con el mejor tiempo
Marcel Schrötter sorprende al resto en unos Libres Moto2 Le Mans 2018 en los que ha habido alguna que otra caída y donde también se han cancelado varias vueltas en los compases finales. Parecía que Sam Lowes se hacía con el mejor tiempo, pero en su vuelta rápida ha pisado ligeramente la zona verde y por ese motivo su mejor vuelta se ha cancelado.
Schrötter ha sido el más rápido en la sesión de la mañana, de hecho por la tarde no ha podido mejorar su tiempo pero al final ha sido el registro más rápido de todo el día. Buen comienzo de fin de semana para el piloto alemán, que ha logrado acabar por delante de un Francesco Bagnaia que ha tenido una caída fortísima nada más empezar el FP1, pero de la que se ha repuesto siendo el más rápido del FP2.
VÍDEO: Claves MotoGP Le Mans 2018
![]()
Álex Márquez también se ha ido al suelo en los últimos compases del FP2. Aún así su mejor tiempo le ha valido para concluir tercero en el acumulado, justo por delante de su compañero de equipo Joan Mir, muy activo en este primer día de entrenamientos y presentando su candidatura para luchar por el podio este fin de semana.
Jorge Navarro ha sido quinto gracias a su tiempo del FP1. El valenciano ha tenido una segunda sesión desastrosa con dos caídas y sin apenas rodar en pista. Uno de los puntos negativos de Navarro es precisamente lo mucho que se va al suelo. Esperemos que logre ajustar su puesta a punto para poder apretar con confianza.
Pasini y Oliveira, también con caída
Simone Corsi se ha metido en sexta posición con la Kalex del equipo Tasca Racing, mientras que Mattia Pasini ha sido otro de los favoritos que se ha ido al suelo este viernes de libres en Le Mans, lo mismo que el portugués Miguel Oliveira, que en los últimos compases del entrenamiento ha sido capaz de meterse octavo.
El top-10 lo cierran el italiano Romano Fenati y Sam Lowes, que tras ver cómo su mejor vuelta era cancelada por exceder los límites de la pista, ha caído hasta la 10ª posición.
Resultados Libres 2 Moto2 Le Mans 2018
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
| 1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 251.8 | 1'37.082 | |
| 2 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.0 | 1'37.146 | 0.064 / 0.064 |
| 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.9 | 1'37.208 | 0.126 / 0.062 |
| 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.3 | 1'37.241 | 0.159 / 0.033 |
| 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 251.5 | 1'37.246 | 0.164 / 0.005 |
| 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.8 | 1'37.340 | 0.258 / 0.094 |
| 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 253.1 | 1'37.362 | 0.280 / 0.022 |
| 8 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 249.0 | 1'37.365 | 0.283 / 0.003 |
| 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 251.2 | 1'37.418 | 0.336 / 0.053 |
| 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 247.8 | 1'37.431 | 0.349 / 0.013 |
| 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 248.5 | 1'37.516 | 0.434 / 0.085 |
| 12 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.5 | 1'37.611 | 0.529 / 0.095 |
| 13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 246.9 | 1'37.678 | 0.596 / 0.067 |
| 14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 248.0 | 1'37.722 | 0.640 / 0.044 |
| 15 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 249.5 | 1'37.760 | 0.678 / 0.038 |
| 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 249.1 | 1'37.802 | 0.720 / 0.042 |
| 17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 246.8 | 1'37.839 | 0.757 / 0.037 |
| 18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 247.7 | 1'38.006 | 0.924 / 0.167 |
| 19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 249.2 | 1'38.086 | 1.004 / 0.080 |
| 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.9 | 1'38.152 | 1.070 / 0.066 |
| 21 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.7 | 1'38.215 | 1.133 / 0.063 |
| 22 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 252.0 | 1'38.268 | 1.186 / 0.053 |
| 23 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 245.0 | 1'38.424 | 1.342 / 0.156 |
| 24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 247.2 | 1'38.519 | 1.437 / 0.095 |
| 25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 249.7 | 1'38.522 | 1.440 / 0.003 |
| 26 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 245.8 | 1'38.569 | 1.487 / 0.047 |
| 27 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.6 | 1'38.892 | 1.810 / 0.323 |
| 28 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 246.1 | 1'38.910 | 1.828 / 0.018 |
| 29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 247.2 | 1'39.023 | 1.941 / 0.113 |
| 30 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Promoto Sport | Transformiers | 244.3 | 1'39.084 | 2.002 / 0.061 |
| 31 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 242.4 | 1'39.109 | 2.027 / 0.025 |
| 32 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 244.2 | 1'39.282 | 2.200 / 0.173 |
| 33 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 245.0 | 1'39.910 | 2.828 / 0.628 |
| 34 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 248.4 | 1'40.680 | 3.598 / 0.770 |
| 35 | 80 | Cedric TANGRE | FRA | Yohan Moto Sport | Tech 3 | 237.1 | 1'41.301 | 4.219 / 0.621 |
Otros artículos interesantes: