Logo Autobild.es

Libres 3 Moto2 GP de Francia 2015: Luthi se une a la fiesta

Libres 3 Moto2 GP de Francia 2015: Luthi se une a la fiesta

Diego de Arístegui

Thomas Luthi se une a la fiesta tras comandar los Libres 3 Moto2 GP de Francia 2015. De nuevo la igualdad ha vuelto a ser la nota imperante, con todos los favoritos en un puño.

Reina la igualdad en Moto2 tras los Libres 3 Moto2 GP de Francia 2015. El último en unirse a la fiesta ha sido Thomas Luthi, que ha conseguido el mejor tiempo en la sesión previa a la clasificación, con un registro más lento que el conseguido por Tito Rabat en el día de ayer. La segunda posición ha sido para Johann Zarco, que ha mandado prácticamente durante toda la sesión, hasta que Luthi le ha arrebatado el mejor crono. Por su parte, Tito Rabat se ha colocado tercero, a poco más de una décima de Luthi. 

No te pierdas: Libres 2 Moto2 GP de Francia 2015

La cuarta posición ha correspondido a Álex Rins, muy fuerte durante todo el FP3 y un firme candidato a luchar por la pole position esta tarde, lo mismo que Sam Lowes, quinto, pero también a sólo 177 milésimas de Luthi. Muy cerca de la cabeza también se encuentra Julián Simón, rodando en el top-10 en las tres sesiones de entrenamientos disputadas hasta el momento en Le Mans. 

En séptimo lugar ha concluido Franco Morbidelli, mientras que la octava posición ha sido para Takaaki Nakagami, al que se le sigue esperando para volver a rodar en cabeza, tal y como hizo en Qatar 2014. Jonas Folger ha sido noveno y no ha podido rodar en las posiciones delanteras por problemas de puesta a punto con su Kalex. Un top-10 que ha completado el suizo Randy Krummenacher.

Resultados Libres 3 Moto2 GP de Francia 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 259.4 1'37.746
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 257.5 1'37.796 0.050 / 0.050
3 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 259.7 1'37.894 0.148 / 0.098
4 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.2 1'37.905 0.159 / 0.011
5 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 257.6 1'37.923 0.177 / 0.018
6 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 259.1 1'37.970 0.224 / 0.047
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.2 1'38.002 0.256 / 0.032
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.1 1'38.104 0.358 / 0.102
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 255.5 1'38.116 0.370 / 0.012
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 255.5 1'38.177 0.431 / 0.061
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 256.4 1'38.181 0.435 / 0.004
12 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 257.1 1'38.205 0.459 / 0.024
13 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 257.0 1'38.244 0.498 / 0.039
14 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 258.7 1'38.317 0.571 / 0.073
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.3 1'38.356 0.610 / 0.039
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.9 1'38.449 0.703 / 0.093
17 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 255.4 1'38.478 0.732 / 0.029
18 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 261.2 1'38.559 0.813 / 0.081
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Athinà Forward Racing Kalex 255.4 1'38.619 0.873 / 0.060
20 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 259.2 1'38.715 0.969 / 0.096
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 258.3 1'38.725 0.979 / 0.010
22 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 256.7 1'38.741 0.995 / 0.016
23 36 Mika KALLIO FIN Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1'38.878 1.132 / 0.137
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 257.8 1'39.055 1.309 / 0.177
25 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.2 1'39.109 1.363 / 0.054
26 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 256.5 1'39.616 1.870 / 0.507
27 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 256.5 1'40.019 2.273 / 0.403
28 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 258.1 1'40.618 2.872 / 0.599
29 66 Florian ALT GER Octo Iodaracing Team Suter 251.5 1'41.325 3.579 / 0.707
30 51 Zaqhwan ZAIDI MAL JPMoto Malaysia Suter 257.2 1'41.501 3.755 / 0.176
31 20 Louis BULLE FRA Promoto Sport Transfiormers 249.7 1'41.689 3.943 / 0.188

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.