Logo Autobild.es

Libres 1 Moto3 GP de Argentina 2015: Antonelli lidera

Libres 1 Moto3 GP de Argentina 2015: Antonelli lidera

Diego de Arístegui

Niccoló Antonelli lidera los Libres 1 Moto3 GP de Argentina 2015, en una sesión donde los pilotos han tenido la primera toma de contacto con el Circuito de Termas de Río Hondo.

Comenzaron las hostilidades en el Circuito de Termas de Río Hondo con la disputa de los Libres 1 Moto3 GP de Argentina 2015, donde Niccoló Antonelli lidera la tabla de tiempos a la conclusión del primer entrenamiento libre en el trazado argentino. Antonelli arrebató el mejor tiempo del FP1 a Danny Kent prácticamente sobre la bocina, dejando al británico y líder de Moto3 en la segunda posición. 

No te pierdas: Horarios GP de Argentina 2015

En tercera posición ha finalizado Isaac Viñales, que ha comenzado a un gran nivel este GP de Argentina 2015, terminando por delante de Miguel Oliveira, que ha concluido cuarto, mientras que Romano Fenati ha cerrado las cinco primeras posiciones, finalizando por delante de su compatriota Enea Bastianini, a lomos de una Honda. 

En séptimo lugar ha parado el crono Alexis Masbou, vencedor en Qatar, aunque la semana pasada en Austin se fue al suelo en la última vuelta. El piloto galo ha acabado por delante del español Jorge Martín, adaptándose rápido a un circuito que no conoce. Por su parte, Karel Hanika y Andrea Locatelli ha el top-10 en esta primera sesión de entrenamientos en Argentina. 

Resultados Libres GP de Argentina 2015

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 215.4 1'51.523
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 216.5 1'51.694 0.171 / 0.171
3 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 209.8 1'51.719 0.196 / 0.025
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 215.7 1'52.000 0.477 / 0.281
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.4 1'52.021 0.498 / 0.021
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 216.5 1'52.062 0.539 / 0.041
7 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 215.3 1'52.077 0.554 / 0.015
8 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 212.9 1'52.204 0.681 / 0.127
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.6 1'52.206 0.683 / 0.002
10 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 216.2 1'52.234 0.711 / 0.028
11 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 218.4 1'52.234 0.711
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 216.9 1'52.414 0.891 / 0.180
13 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 218.5 1'52.581 1.058 / 0.167
14 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.1 1'52.654 1.131 / 0.073
15 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1'52.664 1.141 / 0.010
16 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 214.9 1'52.706 1.183 / 0.042
17 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.0 1'52.729 1.206 / 0.023
18 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 221.2 1'52.945 1.422 / 0.216
19 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 219.2 1'53.030 1.507 / 0.085
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 215.9 1'53.149 1.626 / 0.119
21 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 215.2 1'53.155 1.632 / 0.006
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 218.0 1'53.310 1.787 / 0.155
23 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 214.3 1'53.327 1.804 / 0.017
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.4 1'53.466 1.943 / 0.139
25 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.9 1'53.544 2.021 / 0.078
26 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 217.5 1'53.603 2.080 / 0.059
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 217.2 1'53.617 2.094 / 0.014
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 211.7 1'53.697 2.174 / 0.080
29 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.3 1'53.790 2.267 / 0.093
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 217.8 1'53.991 2.468 / 0.201
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 214.0 1'54.030 2.507 / 0.039
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 211.5 1'54.061 2.538 / 0.031
33 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 215.3 1'54.170 2.647 / 0.109
34 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 214.0 1'54.679 3.156 / 0.509

Conoce cómo trabajamos en Autobild España.