Así ha terminado el Dakar 2023.
El Rally Dakar 2023 ya ha finalizado y, con ello, el primer gran reto automovilístico del año. Carlos Sainz ha tratado de luchar por su cuarto 'touareg' y, aunque no empezó nada mal con la victoria en la primera etapa de la carrera más dura del mundo, un problema en una rueda durante la tercera etapa le hizo perder terreno con Nasser Al-Attiyah y un accidente en la sexta, le dejó sin opciones.
El vigente campeón, Al-Attiyah (Toyota), se ha alzado con su quinto triunfo en el Dakar, después de quedar descartados algunos de los favoritos, como Sainz, Loeb o Peterhansel, que sufrieron innumerables problemas durante las primeras jornadas de la carrera. De estos tres, solo pudo alcanzar la meta Loeb, que logró hasta siete triunfos particiales, pero terminó a más de unra hora.
También hemos tenido a españoles la batalla por el triunfo en la categoría de Motos. Joan Barreda, hasta su accidente en la novena etapa, ha peleó por mantenerse en los primeros puestos, enfrentándose a las dificultades que tan cuesta arriba le ha puesto la carrera en tantas ocasiones. Lorenzo Santolino ha finalizado noveno.
Nasser Al-Attiyah gana su quinto Dakar y agranda su leyenda
A continuación, puedes ver cómo va la carrera, con las clasificaciones generales tanto de las categorías de Coches como de Motos.
Clasificación Final del Dakar 2023 en Coches
Posición | Piloto/copiloto | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel | Toyota Gazoo Racing | 45:03.15 |
2º | Sébastien Loeb/Fabian Lurquin | Bahrain Raid Xtreme | +1:20.49 |
3º | Lucas Moraes/Timo Gottschalk | Overdrive Racing | +1:38.31 |
4º | Giniel de Villiers/Dennis Murphy | Toyota Gazoo Racing | +2:31.12 |
5º | Henk Lategan/Brett Cummings | Toyota Gazoo Racing | +2:36.23 |
6º | Martin Prokop/Victor Chytka | Orlen Benzina Team | +3:40.44 |
7º | Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras | Overdrive Racing | +4:27.09 |
8º | Wei Han/Ma Li | Hanwei Motorsport Team | +4:29.21 |
9º | Sebastian Halpern/Bernardo Graue | X-Raid MINI JCW Team | +4:42.38 |
10º | Guerlain Chicherit/Alex Winocq | GCK Motorsport | +5:22.10 |
Clasificación Final del Dakar 2023 en Motos
Posición | Piloto/copiloto | Equipo | Tiempo/diferencia |
---|---|---|---|
1º | Kevin Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 44:27.20 |
2º | Toby Price | Red Bull KTM Factory Racing | +00:43 |
3º | Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | +5:04 |
4º | Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | +19:02 |
5º | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda Team | +20:30 |
6º | Luciano Benavides | Husqvarna Factory Racing | +22:42 |
7º | Daniel Sanders | Red Bull GasGas Factory Racing | +25:57 |
8º | José Ignacio Cornejo | Monster Energy Honda Team | +51:21 |
9º | Lorenzo Santolino | Sherco Factory | +1:17.53 |
10º | Franco Caimi | Hero Motorsports Team Rally | +1:38.04 |
Este Dakar 2023, especialmente por su primera semana, uno de los más exigentes de los últimos tiempos, con nada menos que 8.549 kilómetros de competición, de los que 4.706 han sido cronometrados.
A una primera mitad con zonas rápidas y rocas, le siguió una segunda semana marcada por la entrada en el Empty Quarter (Cuarto vacío, el desierto absoluto), que resultó ser un tanto descafeinada.